![]() |
姓名:莱昂纳多·纳西门托·洛佩斯·德·索萨 | |
英文名:Leonardo Nascimento Lopes de Souza | ||
出生年月:1997年5月28日 | ||
国籍:巴西 | 出生地:索罗卡巴 | |
身高:180cm | 体重:77kg | |
参赛证号:MP | 位置:前锋(FW) | |
过往履历:出道于巴西甲级联赛桑托斯足球俱乐部;2018年转会日本J3鸟取飞翔,当年以24球获得J3联赛金靴;2019年转会至日本J2联赛新泻天鹅,以28球获得J2联赛最佳射手荣誉;2020年转会至日本J1联赛浦和红钻;2021年转会山东泰山;2021年7月30日租借河北队;2022年2月24日租借加盟K1联赛蔚山现代;2023年4月租借至长春亚泰;2023年7月租借至浙江FC;2024年2月再次租借至浙江FC;2025年1月加盟上海海港; | ||
荣誉:获得2023赛季中超金靴和入选2023赛季中超最佳阵容; | ||
效力浙江FC时间:2023年7月-2024年12月 | ||
效力浙江FC时期数据(2023-2024):54场进36球 | ||
中超45场进30球,足协杯3场进2球,亚冠附加赛1场,亚冠5场进4球 |
莱昂纳多浙江FC数据统计(2023-2024) |
||||||||||||||
赛季 |
号码 |
联赛等级 |
中超 |
足协杯 |
亚冠附加赛 |
亚冠 |
亚冠2区 |
合计 |
||||||
出场 |
进球 |
出场 |
进球 |
出场 |
进球 |
出场 |
进球 |
出场 |
进球 |
出场 |
进球 |
|||
45 |
1 |
29 |
21(2P) |
2 |
1(1P) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31 |
22(3P) |
|
45 |
1 |
16 |
9 |
1 |
1 |
1 |
0 |
5 |
4(3P) |
- |
- |
23 |
14(3P) |
|
合计 |
45 |
30(2P) |
3 |
2(1P) |
1 |
0 |
5 |
4(3P) |
- |
- |
54 |
36(6P) |
Copyright 2014-2025 浙江足球数据库www.zhejiangfc.cn 版权所有.