2023赛季浙江FC赛程赛果 | ||||||
轮次 | 时间 | 比赛场地 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球者 |
邀请赛 | 4月1日周六19:30 | 衢州市体育中心 | 浙江 | 6-4 | 山东泰山 | 55′郭田雨、65′梁诺恒、70′弗兰克、90+3′吉翔 |
中超第1轮 | 4月15日周六19:35 | 湖州奥体中心体育场 | 浙江 | 0-2 | 长春亚泰 | 80′谭龙、89′塞尔吉尼奥 |
中超第2轮 | 4月21日周五17:30 | 天津奥体中心体育场 | 天津津门虎 | 2-1 | 浙江 | 14′弗兰克、26′29′贝里奇 |
中超第3轮 | 4月25日周二19:35 | 济南奥体中心体育场 | 山东泰山 | 2-1 | 浙江 | 26′莫伊塞斯、64′孙国文、78′穆谢奎 |
中超第4轮 | 4月30日周日15:30 | 湖州奥体中心体育场 | 浙江 | 0-2 | 成都蓉城 | 24′费利佩、90+6′金敃友 |
中超第5轮 | 5月5日周五19:35 | 武汉体育中心体育场 | 武汉三镇 | 0-0 | 浙江 | |
中超第6轮 | 5月10日周三19:35 | 如皋体育中心体育场 | 南通支云 | 1-2 | 浙江 | 24′高迪、53′卡斯蒂略、58′高迪 |
中超第7轮 | 5月14日周日19:35 | 湖州奥体中心体育场 | 浙江 | 1-2 | 上海海港 | 71′89′武磊、90+5′高迪 |
中超第8轮 | 5月19日周五19:35 | 青岛青春足球场 | 青岛海牛 | 2-2 | 浙江 | 22′赵博(OG塔贝克)、36′张卫、53′56′穆谢奎 |
中超第9轮 | 5月24日周三19:35 | 大连体育中心体育场 | 大连人 | 1-2 | 浙江 | 18′穆谢奎、23′弗兰克、89′曼佐基 |
中超第10轮 | 5月28日周日17:30 | 湖州奥体中心体育场 | 浙江 | 3-2 | 北京国安 | 11′姜祥佑、19′埃沃洛、52′柏杨、54′穆谢奎、66′孙正傲 |
中超第11轮 | 6月2日周五19:35 | 湖州奥体中心体育场 | 浙江 | 3-0 | 深圳 | 53′姚均晟、61′穆谢奎、68′埃弗拉P |
中超第12轮 | 6月9日周五17:30 | 郑州航海体育场 | 河南 | 2-2 | 浙江 | 41′埃弗拉、51′高迪、56′皮纳、68′科维奇P |
足协杯第三轮 | 6月22日周四16:30 | 成都城东足球公园体育场 | 四川九牛 | 1-4 | 浙江 | 16′埃沃洛、18′程进、36′高迪P、44′李提香 |
中超第13轮 | 6月28日周三19:35 | 湖州奥体中心体育场 | 浙江 | 3-0 | 梅州客家 | 35′穆谢奎、69′埃弗拉、81′穆谢奎 |
中超第14轮 | 7月2日周日19:35 | 沧州体育场 | 沧州雄狮 | 2-1 | 浙江 | 7′奥乌苏、45+2′洛卡迪亚、89′卢卡斯 |
中超第15轮 | 7月7日周五19:35 | 湖州奥体中心体育场 | 浙江 | 0-1 | 上海申花 | 13′于汉超 |
中超第16轮 | 7月12日周三19:35 | 长春体育中心体育场 | 长春亚泰 | 2-2 | 浙江 | 3′莱昂纳多、25′谭龙、55′莱昂纳多、82′严智宇 |
中超第17轮 | 7月16日周日19:35 | 湖州奥体中心体育场 | 浙江 | 2-1 | 天津津门虎 | 35′贝里奇、70′穆谢奎、74′莱昂纳多 |
中超第18轮 | 7月22日周六19:35 | 湖州奥体中心体育场 | 浙江 | 2-1 | 山东泰山 | 69′穆谢奎P、78′克雷桑P、90+8′张佳祺 |
足协杯第四轮 | 7月25日周二20:00 | 上海体育场 | 上海申花 | 5-1 | 浙江 | 3′马莱莱P、23′马莱莱、49′莱昂纳多、64′马莱莱、80′90′张威 |
中超第19轮 | 7月29日周六19:35 | 四川乐山奥体中心 | 成都蓉城 | 1-2 | 浙江 | 17′金敃友、31′莱昂纳多、46′姚均晟 |
中超第20轮 | 8月4日周五19:35 | 湖州奥体中心体育场 | 浙江 | 2-1 | 武汉三镇 | 7′穆谢奎、29′谢鹏飞、42′莱昂纳多 |
中超第21轮 | 8月8日周二19:35 | 湖州奥体中心体育场 | 浙江 | 1-1 | 南通支云 | 18′曹康、44′张佳祺 |
中超第22轮 | 8月12日周六19:35 | 上汽浦东足球场 | 上海海港 | 3-4 | 浙江 | 4′卢卡斯·若昂、42′穆谢奎、45+4′奥斯卡P、55′卢卡斯·若昂、57′65′弗兰克、90+7′穆谢奎 |
中超第23轮 | 8月18日周五19:35 | 湖州奥体中心体育场 | 浙江 | 0-0 | 青岛海牛 | |
2023/24亚冠附加赛 | 8月22日周二19:30 | 湖州奥体中心体育场 | 浙江 | 1-0 | 泰国泰港 | 51′弗兰克 |
中超第24轮 | 8月26日周六19:35 | 湖州奥体中心体育场 | 浙江 | 3-0 | 大连人 | 14′埃弗拉、70′穆谢奎、80′程进 |
中超第25轮 | 9月15日周五19:35 | 北京工人体育场 | 北京国安 | 0-1 | 浙江 | 58′莱昂纳多 |
亚冠第1轮 | 9月20日周三18:00 | 泰国·武里南体育场 | 武里南联 | 4-1 | 浙江 | 17′敦比亚、22′乔希奇P、45′乔希奇、45+8′莱昂纳多P、57′班沙 |
中超第26轮 | 9月24日周日19:35 | 深圳宝安体育中心体育场 | 深圳 | 0-5 | 浙江 | 4′姚均晟、20′埃弗拉、31′莱昂纳多、73′穆谢奎P、88′穆谢奎 |
中超第27轮 | 9月30日周六19:35 | 湖州奥体中心体育场 | 浙江 | 3-0 | 河南 | 44′埃弗拉、71′87′弗兰克 |
亚冠第2轮 | 10月4日周三20:00 | 湖州奥体中心体育场 | 浙江 | 1-2 | 墨尔本城 | 4′比伊奇、13′卡普托、19′莱昂纳多P |
中超第28轮 | 10月19日周四19:35 | 五华奥体中心惠堂体育场 | 梅州客家 | 1-1 | 浙江 | 45+2′康拉德、90+8′穆谢奎 |
亚冠第3轮 | 10月25日周三18:00 | 湖州奥体中心体育场 | 浙江 | 2-0 | 甲府风林 | 9′卢卡斯、58′穆谢奎 |
中超第29轮 | 10月29日周日15:30 | 湖州奥体中心体育场 | 浙江 | 6-1 | 沧州雄狮 | 4′程进、6′42′弗兰克、64′马辅渔、83′莱昂纳多、87′梁诺恒、90+2′季胜攀 |
中超第30轮 | 11月4日周六15:30 | 上海体育场 | 上海申花 | 1-2 | 浙江 | 78′马莱莱P、82′穆谢奎、86′莱昂纳多 |
亚冠第4轮 | 11月8日周三18:00 | 东京国立竞技场 | 甲府风林 | 4-1 | 浙江 | 17′乌塔卡、45+2′热图利奥、50′莱昂纳多P、58′关口正大、89′鸟海芳树 |
亚冠第5轮 | 11月29日周三20:00 | 湖州奥体中心体育场 | 浙江 | 3-2 | 武里南联 | 8′武基奇、27′莱昂纳多、77′弗兰克、84′卢卡斯、88′敦比亚 |
亚冠第6轮 | 12月12日周二17:30 | 墨尔本·卡尔顿王子公园球场 | 墨尔本城 | 1-1 | 浙江 | 54′阿尔斯兰、90+9′穆谢奎 |
图片来源:浙江FC微博
Copyright 2014-2025 浙江足球数据库www.zhejiangfc.cn 版权所有.