2020赛季浙江能源绿城赛程赛果 | ||||||
轮次 | 时间 | 比赛场地 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球者 |
中甲第一阶段:梅州赛区 | ||||||
中甲第1轮 | 9月12日周六19:35 | 五华奥体中心 | 贵州恒丰 | 1-1 | 浙江能源绿城 | 34′程进(P)、71′谈杨(OG) |
中甲第2轮 | 9月16日周三15:30 | 横陂足球小镇9号场 | 浙江能源绿城 | 4-0 | 江西联盛 | 8′迪诺、18′马丁斯、49′61′穆谢奎 |
中甲第3轮 | 9月19日周六19:35 | 五华县体育场 | 陕西长安竞技 | 1-1 | 浙江能源绿城 | 8′马丁斯、90+2′杨昊 |
中甲第4轮 | 9月24日周四19:35 | 五华奥体中心 | 梅州客家 | 2-2 | 浙江能源绿城 | 17′肖震、82′迪诺、90′穆谢奎、90+2′敦比亚 |
中甲第5轮 | 9月27日周日19:35 | 五华县体育场 | 浙江能源绿城 | 1-0 | 辽宁沈阳城市 | 70′董宇 |
中甲第6轮 | 9月30日周三19:35 | 五华奥体中心 | 浙江能源绿城 | 2-1 | 贵州恒丰 | 40′迪诺(P)、62′谈杨、87′桂宏 |
中甲第7轮 | 10月4日周日15:30 | 横陂足球小镇9号场 | 江西联盛 | 0-2 | 浙江能源绿城 | 45+3′90′马丁斯 |
中甲第8轮 | 10月7日周三19:35 | 五华奥体中心 | 浙江能源绿城 | 0-1 | 陕西长安竞技 | 44′杨昊 |
中甲第9轮 | 10月10日周六19:35 | 五华县体育场 | 浙江能源绿城 | 1-1 | 梅州客家 | 27′杨一虎(OG)、31′杨文吉 |
中甲第10轮 | 10月15日周四15:00 | 横陂足球小镇9号场 | 辽宁沈阳城市 | 1-5 | 浙江能源绿城 | 5′迪诺、7′董宇、18′岳鑫、58′60′马丁斯、82′杨健(P) |
中甲第二阶段:成都赛区(争冠组) | ||||||
中甲第1轮 | 10月24日周六19:35 | 双流体育中心 | 浙江能源绿城 | 2-0 | 昆山 | 3′穆谢奎、54′王冠伊 |
中甲第2轮 | 10月29日周四15:00 | 龙泉驿阳光城专业足球场 | 梅州客家 | 4-2 | 浙江能源绿城 | 2′穆谢奎、9′敦比亚、38′吉森、45+2′穆谢奎、76′敦比亚(P)、90+4′郭毅 |
中甲第3轮 | 11月1日周日15:00 | 都江堰凤凰体育场 | 长春亚泰 | 0-0 | 浙江能源绿城 | |
中甲第4轮 | 11月4日周三19:35 | 双流体育中心 | 浙江能源绿城 | 1-0 | 成都兴城 | 6′谈杨 |
中甲第5轮 | 11月8日周日15:30 | 都江堰凤凰体育场 | 泰州远大 | 1-3 | 浙江能源绿城 | 25′姚均晟、30′迪诺、81′顾斌、90+2′戈伟(P) |
超甲附加赛 | ||||||
超甲附加赛第1回合 | 11月18日周三19:35 | 苏州奥林匹克体育中心 | 浙江能源绿城 | 2-2 | 武汉卓尔 | 15′李行、45+4′埃弗拉、55′穆谢奎、90+6′迪诺(P) |
超甲附加赛第2回合 | 11月22日周日19:35 | 苏州奥林匹克体育中心 | 武汉卓尔 | 1-0 | 浙江能源绿城 | 31′李行(P) |
足协杯 | ||||||
足协杯第2轮 | 11月29日周日19:35 | 常州奥体中心 | 山东鲁能泰山 | 2-0 | 浙江能源绿城 | 53′费莱尼、71′段刘愚 |
Copyright 2014-2025 浙江足球数据库www.zhejiangfc.cn 版权所有.