2002赛季浙江绿城赛程赛果 | ||||||
轮次 | 时间 | 比赛场地 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球者 |
甲B第1轮 | 3月23日周六15:30 | 杭州黄龙体育中心 | 浙江绿城 | 0-2 | 大连赛德隆 | 55′74′孙峰浩 |
甲B第2轮 | 3月30日周六15:30 | 杭州黄龙体育中心 | 浙江绿城 | 0-1 | 武汉高科 | 83′罗德里格 |
甲B第3轮 | 4月6日周六15:30 | 青岛市宏诚体育场 | 青岛海利丰 | 0-1 | 浙江绿城 | 86′安东尼 |
甲B第4轮 | 4月13日周六15:30 | 杭州黄龙体育中心 | 浙江绿城 | 0-0 | 江苏舜天 | 无 |
足协杯第1轮 | 4月21日周日19:00 | 义乌梅湖体育中心 | 浙江绿城 | 3-0 | 长春亚泰 | 8′安东尼、16′艾迪瓦多、35′瓦伦西亚 |
足协杯第2轮 | 5月2日周四19:30 | 杭州黄龙体育中心 | 浙江绿城 | 2-0 | 上海申花 | 26′姚晨祎、39′瓦伦西亚 |
甲B第5轮 | 5月11日周六16:00 | 兰州七里河体育场 | 甘肃农垦 | 3-0 | 浙江绿城 | 11′43′蒙沙、76′蒙沙P |
甲B第6轮 | 5月18日周六15:30 | 长春市南岭体育场 | 长春亚泰 | 2-1 | 浙江绿城 | 33′高健、38′俞锋P、67′高健 |
甲B第7轮 | 5月25日周六15:30 | 杭州黄龙体育中心 | 浙江绿城 | 1-0 | 葫芦岛宏运 | 94′艾迪瓦多 |
足协杯第3轮 | 6月23日周日19:30 | 杭州黄龙体育中心 | 浙江绿城 | 2-0 | 合肥创亿 | 75′瓦伦西亚、89′艾迪瓦多 |
甲B第8轮 | 7月6日周六19:40 | 厦门市体育中心 | 厦门蓝狮 | 3-0 | 浙江绿城 | 20′67′阿格鲍、88′杨小奇 |
甲B第9轮 | 7月13日周六19:30 | 杭州黄龙体育中心 | 浙江绿城 | 3-2 | 河南建业 | 14′陆峰、45′图穆、55′赵晖 |
66′瓦伦西亚P、77′图穆 | ||||||
甲B第10轮 | 7月20日周六14:00 | 广州越秀山体育场 | 广州香雪 | 2-1 | 浙江绿城 | 60′阿迪巴、90′黎梓菲、90′瓦伦西亚 |
商业友谊赛 | 7月23日周二19:30 | 杭州黄龙体育中心 | 浙江绿城 | 1-5 | 利兹联 | 6′巴克、22′维杜卡、56′福勒 |
74′米尔斯、76′瓦伦西亚P、福勒 | ||||||
甲B第11轮 | 7月27日周六19:30 | 杭州黄龙体育中心 | 浙江绿城 | 5-2 | 成都太和 | 2′杨成柱、11′22′图穆、68′桑托斯 |
76′82′85′谭恩德 | ||||||
甲B第12轮 | 8月3日周六19:30 | 苏州市体育中心 | 大连赛德隆 | 2-2 | 浙江绿城 | 41′爱默生、62′李钢、76′图穆、89′谭恩德 |
甲B第13轮 | 8月10日周六19:30 | 武汉新华路体育场 | 武汉高科 | 0-0 | 浙江绿城 | 无 |
甲B第14轮 | 8月17日周六19:30 | 杭州黄龙体育中心 | 浙江绿城 | 3-1 | 合肥创亿 | 28′厄尔斯、75′图穆、70′92′艾迪瓦多 |
甲B第15轮 | 8月24日周六19:30 | 南京五台山体育场 | 江苏舜天 | 1-1 | 浙江绿城 | 13′桑塔纳(乌龙)、62′伊万P |
甲B第16轮 | 8月31日周六19:30 | 杭州黄龙体育中心 | 浙江绿城 | 2-0 | 甘肃农垦 | 46′谭恩德、55′瓦伦西亚 |
甲B第17轮 | 9月7日周六19:30 | 杭州黄龙体育中心 | 浙江绿城 | 3-0 | 长春亚泰 | 21′44′瓦伦西亚、60′孟令忠 |
甲B第18轮 | 10月19日周六15:00 | 葫芦岛西苑小学体育场 | 葫芦岛宏运 | 3-1 | 浙江绿城 | 24′图穆、39′菲里克斯、80′82′姚力 |
足协杯第4轮第1回合 | 10月24日周四19:30 | 北京奥体中心 | 辽宁波导 | 3-2 | 浙江绿城 | 10′李金羽、14′陈洋、25′瓦伦西亚 |
69′张玉宁、88′图穆 | ||||||
足协杯第4轮第2回合 | 10月27日周日15:00 | 杭州黄龙体育中心 | 浙江绿城 | 1-2 | 辽宁波导 | 85′肇俊哲P、90′俞锋P、94+′罗彤亮 |
甲B第19轮 | 10月30日周三19:30 | 杭州黄龙体育中心 | 浙江绿城 | 3-2 | 厦门红狮 | 20′26′安东尼、67′俞锋、80′于远伟、85′李洪洋 |
甲B第20轮 | 11月2日周六15:00 | 河南洛阳西工体育场 | 河南建业 | 4-0 | 浙江绿城 | 58′陆峰、62′聂磊、69′王寿伟、89′苏斌 |
甲B第21轮 | 11月9日周六14:30 | 杭州黄龙体育中心 | 浙江绿城 | 1-1 | 广州香雪 | 31′温小明、35′黎梓菲(乌龙) |
甲B第22轮 | 11月23日周六14:30 | 成都市体育中心 | 成都太和 | 2-1 | 浙江绿城 | 9′文光赫、33′彭晓方、59′桑托斯 |
Copyright 2014-2025 浙江足球数据库www.zhejiangfc.cn 版权所有.