2001赛季浙江绿城赛程赛果 | ||||||
轮次 | 时间 | 比赛场地 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球者 |
轮次 | 时间 | 比赛场地 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球者 |
绿化江河义赛 | 3月4日周日15:30 | 扬州市体育中心 | 江苏舜天 | 10-9 | 浙江绿城 | 40′拉德琴科、59′罗德里格斯P |
甲B第1轮 | 3月24日周六15:30 | 杭州黄龙体育中心 | 浙江绿城 | 2-2 | 成都五牛 | 38′米勒、45′安东尼 |
73′夏青、82′李玉展 | ||||||
甲B第2轮 | 3月31日周六15:30 | 厦门中心体育场 | 厦门红狮 | 1-1 | 浙江绿城 | 5′瓦伦西亚、31′高玉勇 |
甲B第3轮 | 4月7日周六15:30 | 杭州黄龙体育中心 | 浙江绿城 | 4-0 | 四川绵阳 | 2′菲利普、48′77′瓦伦西亚、93+′俞锋 |
甲B第4轮 | 4月14日周六15:30 | 南京五台山体育场 | 江苏舜天 | 0-0 | 浙江绿城 | 无 |
甲B第5轮 | 4月21日周六15:30 | 杭州黄龙体育中心 | 浙江绿城 | 6-0 | 天津立飞 | 22′77′俞锋、44′菲利普、56′安东尼 |
70′谭恩德、90′瓦伦西亚P | ||||||
足协杯第1轮 | 4月29日周日 | 绵阳吉盛体育中心 | 四川绵阳 | 3-0 | 浙江绿城 | 53′78′白建秋、72′鄢晓 |
甲B第6轮 | 5月5日周六15:30 | 杭州黄龙体育中心 | 浙江绿城 | 2-0 | 广东宏远 | 47′菲利普、57′李光浩 |
甲B第7轮 | 5月12日周六15:30 | 广州越秀山体育场 | 广州吉利 | 0-0 | 浙江绿城 | 无 |
甲B第8轮 | 5月19日周六15:30 | 杭州黄龙体育中心 | 浙江绿城 | 2-2 | 上海中远 | 44′瓦伦西亚P、76′菲利普 |
77′加西亚、86′成亮 | ||||||
甲B第9轮 | 6月2日周六16:00 | 武汉新华路体育场 | 武汉红金龙 | 3-1 | 浙江绿城 | 42′郑斌、51′83′王小诗、90′杨常进 |
甲B第10轮 | 6月9日周六19:30 | 杭州黄龙体育中心 | 浙江绿城 | 4-0 | 河南建业 | 12′瓦伦西亚、31′安东尼 |
44′瓦伦西亚P、50′俞锋P | ||||||
甲B第11轮 | 6月16日周六15:30 | 长春市体育场 | 长春亚泰 | 0-0 | 浙江绿城 | 无 |
甲B第12轮 | 6月30日周六19:40 | 成都市体育中心 | 成都五牛 | 3-2 | 浙江绿城 | 51′85′福迪、60′菲利普 |
62′桑托斯、72′瓦伦西亚 | ||||||
甲B第13轮 | 7月7日周六19:30 | 杭州黄龙体育中心 | 浙江绿城 | 1-1 | 厦门红狮 | 28′瓦伦西亚P、60′法比奥 |
甲B第14轮 | 7月14日周六16:00 | 绵阳吉盛体育中心 | 四川绵阳 | 0-3 | 浙江绿城 | 19′24′谭恩德、82′瓦伦西亚 |
甲B第15轮 | 7月21日周六19:30 | 杭州黄龙体育中心 | 浙江绿城 | 0-1 | 江苏舜天 | 53′吴军 |
国际友谊赛 | 7月27日周五19:30 | 杭州黄龙体育中心 | 浙江绿城 | 2-0 | 科威特 | 43′63′瓦伦西亚 |
甲B第16轮 | 8月11日周六16:30 | 天津二宫体育场 | 天津立飞 | 0-2 | 浙江绿城 | 47′瓦伦西亚、60′俞锋 |
甲B第17轮 | 8月18日周六16:00 | 贵州省体育场 | 广东宏远 | 0-0 | 浙江绿城 | 无 |
甲B第18轮 | 8月25日周六16:00 | 杭州黄龙体育中心 | 浙江绿城 | 0-3 | 广州吉利 | 27′32′图穆、47′卡塔拉依 |
甲B第19轮 | 9月15日周三19:30 | 上海市体育场 | 上海中远 | 1-0 | 浙江绿城 | 15′马克P |
甲B第20轮 | 9月22日周六15:55 | 杭州黄龙体育中心 | 浙江绿城 | 2-2 | 武汉红金龙 | 37′瓦伦西亚P、48′王小诗 |
55′马赛罗、60′杨常进 | ||||||
甲B第21轮 | 9月29日周六15:55 | 新乡市体育中心 | 河南建业 | 1-1 | 浙江绿城 | 70′菲利普、81′伊万 |
甲B第22轮 | 10月6日周六15:55 | 杭州黄龙体育中心 | 浙江绿城 | 0-6 | 长春亚泰 | 52′75′92′王栋、85′高海乐 |
89′杜震宇、93′魏东 | ||||||
“三花杯”足球挑战赛 | 10月14日 | 新昌体育中心 | 浙江绿城 | 4-2 | 辽宁 | 18′瓦伦西亚P、30′俞锋 |
35′肇俊哲P、44′王亮 | ||||||
45′+俞锋、66′千学峰 |
Copyright 2014-2025 浙江足球数据库www.zhejiangfc.cn 版权所有.