2014赛季中超联赛杭州绿城名单 | |||||||||
球队全称:杭州绿城足球俱乐部杭州绿城队 | 球队简称:杭州绿城 | ||||||||
领队:张旭/吴少堃(8月更换) 新闻官:吴少堃/张旭(8月更换) 队医:庞力、陈亮 翻译:李衡、林征 队务:谈欢欢、郑一心/马里科(8月更换) |
|||||||||
主教练:杨戟 | 助理教练:王军、何启宏 | 守门员教练:博比 | 体能教练:布鲁诺 | ||||||
报名运动员: | |||||||||
序号 | 姓名 | 号码 | 出生年-月-日 | 身高(cm) | 体重(Kg) | 场上位置 | 籍贯/国籍 | 参赛证号 | 备注 |
1 | 顾超 | 1 | 1989/8/20 | 193 | 86 | 守门员 | 上海 | MA17507 | |
2 | 庄佳杰 | 2 | 1993/9/5 | 174 | 68 | 前卫 | 广东 | MA56081 | |
3 | 孙正傲 | 3 | 1994/3/8 | 183 | 73 | 后卫 | 山东 | MA47571 | 二次撤下 |
4 | 臧一锋 | 4 | 1993/10/15 | 170 | 65 | 前锋 | 贵州 | MA55019 | |
5 | 石柯 | 5 | 1993/1/8 | 184 | 80 | 后卫 | 江苏 | MA57156 | |
6 | 孙大镐 | 6 | 1981/9/11 | 188 | 85 | 前卫 | 韩国 | MP02067 | |
7 | 马塞纳 | 7 | 1984/4/1 | 173 | 75 | 前锋 | 巴西 | MP02441 | |
8 | 陈中流 | 8 | 1993/9/30 | 184 | 73 | 前卫 | 贵州 | MA54905 | |
9 | 拉蒙 | 9 | 1988/6/23 | 180 | 80 | 前锋 | 巴西 | MP02066 | |
10 | 阮杨 | 10 | 1993/12/13 | 170 | 68 | 前卫 | 中国 | MA50419 | |
11 | 谢鹏飞 | 11 | 1993/6/29 | 181 | 73 | 前卫 | 贵州 | MA54993 | |
12 | 罗竞 | 12 | 1993/11/4 | 180 | 72 | 前卫 | 中国 | MA54903 | |
13 | 曹轩 | 13 | 1985/7/2 | 192 | 80 | 后卫 | 辽宁 | MA29984 | |
14 | 冯刚 | 14 | 1993/3/6 | 176 | 62 | 前卫 | 山西 | MA57157 | |
15 | 熊伟 | 15 | 1993/1/8 | 184 | 82 | 后卫 | 湖北 | MA57175 | |
16 | 范晓冬 | 16 | 1987/3/2 | 178 | 72 | 后卫 | 山东 | MA35755 | |
17 | 董宇 | 17 | 1994/7/15 | 183 | 75 | 前锋 | 山东 | MA35817 | |
18 | 赵宇豪 | 18 | 1993/4/7 | 185 | 79 | 后卫 | 云南 | MA57158 | |
19 | 吴航 | 19 | 1993/2/1 | 175 | 65 | 后卫 | 浙江 | MA57876 | |
20 | 阿甘 | 20 | 1987/9/20 | 190 | 80 | 前锋 | 科特迪瓦 | MP02533 | |
21 | 易白荻 | 21 | 1993/10/10 | 183 | 70 | 前卫 | 广东 | MA47247 | |
22 | 王林 | 22 | 1987/9/19 | 178 | 75 | 后卫 | 四川 | MA00212 | |
23 | 邹德海 | 23 | 1993/2/27 | 187 | 79 | 守门员 | 辽宁 | MA57154 | |
24 | 赵啸天 | 24 | 1993/10/1 | 184 | 65 | 前卫 | 河北 | MA56079 | |
25 | 程进 | 25 | 1995/2/18 | 175 | 65 | 前卫 | 河南 | MA59246 | 二次撤下 |
26 | 张镇宇 | 26 | 1994/1/6 | 175 | 68 | 后卫 | 云南 | MA57233 | |
27 | 黄远东 | 27 | 1989/2/27 | 187 | 80 | 守门员 | 河南 | MA10541 | |
28 | 曹海清 | 28 | 1993/9/28 | 174 | 69 | 后卫 | 河南 | MA57105 | |
30 | 卢卡 | 30 | 1983/3/23 | 188 | 80 | 后卫 | 斯洛文尼亚 | MP02572 | |
32 | 吴伟 | 32 | 1983/3/10 | 191 | 80 | 后卫 | 天津 | MA00892 | |
33 | 汪嵩 | 33 | 1983/10/12 | 183 | 72 | 前卫 | 贵州 | MP0086 | |
35 | 赵源 | 35 | 1995/2/15 | 185 | 72 | 后卫 | 浙江 | MA57661 | |
36 | 杨泽志 | 36 | 1991/2/11 | 180 | 73 | 前卫 | 四川 | MA49841 | |
37 | 吴国栋 | 37 | 1994/8/16 | 173 | 65 | 后卫 | 广东 | MA56076 | 二次撤下 |
40 | 宋海旺 | 40 | 1995/2/20 | 176 | 65 | 前卫 | 河南 | MA59280 | 二次撤下 |
胡博文 | 38 | 1994/1/20 | 182 | 78 | 后卫 | 辽宁 | MA57248 | 二次补报 | |
陈晓寒 | 49 | 1995/1/6 | 187 | 70 | 后卫 | 河北 | MA58424 | 二次补报 | |
沈进 | 45 | 1995/1/26 | 184 | 80 | 前卫 | 安徽 | MA59108 | 二次补报 | |
张祥 | 43 | 1995/9/30 | 180 | 68 | 前锋 | 四川 | MA58423 | 二次补报 | |
预备队 | |||||||||
序号 | 姓名 | 号码 | 出生年-月-日 | 身高(cm) | 体重(Kg) | 场上位置 | 籍贯/国籍 | 参赛证号 | 备注 |
樊津铭 | 48 | 1997/1/20 | 188 | 85 | 守门员 | 吉林 | MA59316 | ||
陈晓寒 | 49 | 1995/1/6 | 187 | 70 | 后卫 | 河北 | MA58424 | 二次上调一队 | |
沈进 | 45 | 1995/1/26 | 184 | 80 | 前卫 | 安徽 | MA59108 | 二次上调一队 | |
张祥 | 43 | 1995/9/30 | 180 | 68 | 前锋 | 四川 | MA58423 | 二次上调一队 | |
球队首选比赛服颜色:绿/绿/绿 | |||||||||
球队备用比赛服颜色:白/白/白 |
第三排(左起):程进、庄佳杰、吴航、曹海清、罗竞、冯刚、董宇、谢鹏飞、马塞纳、汪嵩、王林、
石柯、易白荻、孙正傲、范晓冬、杨泽志、熊伟、张镇宇、吴国栋、臧一锋
第二排(左起):队务-郑一心、谈欢欢、杨柯、翻译-李衡、林征、守门员教练-汤连义、鲍比、助理教练-何起宏、
领队-张旭、主教练-杨戟、体能教练-布鲁诺、康复师-金光载、预备队教练-汤辉、队医-周永兴、庞力、陈亮、叶伟年
第一排(左起):阮杨、赵源、陈中流、吴伟、曹轩、阿甘、樊津铭、邹德海、新闻官-吴少堃、
总经理-顾杭军、顾超、黄远东、孙大镐、卢卡、拉蒙、赵宇豪、赵啸天
Copyright 2014-2025 浙江足球数据库www.zhejiangfc.cn 版权所有.