球队全称:杭州绿城足球俱乐部杭州诺贝尔绿城房产 | 球队简称:杭州诺贝尔绿城房产 | ||||||
领队:沈强 执行领队:鲍仲良 队医:聂连俊、刘培茂、王书成 队务/翻译:李诚铭、曹易 | |||||||
主教练:吴金贵/队委会 助理教练:毛毅军、许德明 体能教练:郑雄 守门员教练:蔡建林 | |||||||
2011赛季杭州诺贝尔绿城队名单 | |||||||
号码 | 姓名 | 出生年月日 | 身高(cm) | 体重(Kg) | 场上位置 | 国籍 | 参赛证号 |
1 | 韩锋 | 1983/12/5 | 188 | 80 | 守门员 | MP1074 | |
2 | 吴少堃 | 1985/4/29 | 183 | 76 | 后卫 | MA00885 | |
3 | 亚当-格里菲斯 | 1979/8/21 | 186 | 76 | 后卫 | 澳大利亚 | MP02231 |
4 | 荣昊 | 1987/4/7 | 177 | 67 | 后卫 | MA15370 | |
5 | 杜威 | 1982/2/9 | 187 | 78 | 后卫 | MP0252 | |
6 | 杨子 | 1989/8/6 | 193 | 76 | 前锋 | MA29769 | |
7 | 谢志宇 | 1987/5/6 | 180 | 78 | 前卫 | MA29569 | |
8 | 李彦 | 1980/6/20 | 183 | 70 | 前卫 | MP0148 | |
9 | 拉米雷斯 | 1977/11/20 | 185 | 86 | 前锋 | 洪都拉斯 | MP02178 |
10 | 马谢罗 | 1988/1/15 | 178 | 74 | 前卫 | 意大利 | MP02270 |
11 | 贝萨拉诺 | 1983/4/25 | 187 | 78 | 前锋 | 乌拉圭 | MP02271 |
12 | 沈龙元 | 1985/3/2 | 175 | 68 | 前卫 | MA15686 | |
13 | 曹轩 | 1985/7/2 | 192 | 80 | 后卫 | MA29984 | |
14 | 晋鹏翔 | 1990/1/25 | 180 | 70 | 后卫 | MA49122 | |
15 | 孙吉 | 1982/1/15 | 182 | 73 | 后卫 | MP0429 | |
16 | 范晓冬 | 1987/3/2 | 178 | 72 | 后卫 | MA35755 | |
17 | 谈杨 | 1989/1/9 | 196 | 86 | 前锋 | MA45852 | |
18 | 郑科伟 | 1981/1/23 | 183 | 75 | 前卫 | MP0254 | |
19 | 唐佳庶 | 1990/9/22 | 183 | 75 | 后卫 | MA16306 | |
20 | 巴力 | 1989/7/27 | 175 | 70 | 前锋 | MA51136 | |
21 | 巴斯克斯 | 1980/11/4 | 184 | 78 | 前卫 | 乌拉圭 | MP02272 |
22 | 滕尚坤 | 1991/1/10 | 186 | 78 | 守门员 | MA42403 | |
23 | 顾超 | 1989/8/20 | 193 | 86 | 守门员 | MA17507 | |
24 | 刘斌 | 1991/3/20 | 175 | 65 | 后卫 | MA51549 | |
25 | 矫喆 | 1981/8/21 | 181 | 70 | 前卫 | MP0826 | |
26 | 汪泉 | 1989/3/15 | 180 | 72 | 前卫 | MA15380 | |
27 | 王凯 | 1989/1/18 | 182 | 72 | 前卫 | MA01949 | |
28 | 吴伟 | 1983/3/10 | 191 | 80 | 后卫 | MA00892 | |
29 | 姜波 | 1982/1/25 | 187 | 88 | 守门员 | MP1170 | |
30 | 曾越 | 1990/4/3 | 186 | 75 | 后卫 | MA40694 | |
31 | 杨晨 | 1989/12/22 | 10 | 65 | 前卫 | MA16824 | |
32 | 赖阳 | 1991/4/19 | 188 | 76 | 后卫 | MA54891 | |
33 | 汪嵩 | 1983/10/12 | 180 | 72 | 前卫 | MP0086 | |
36 | 黄远东 | 1989/2/27 | 188 | 86 | 守门员 | MA10541 | |
37 | 董宇 | 1994/7/15 | 178 | 62 | 前卫 | MA35817 | |
38 | 王鹏 | 1989/1/24 | 180 | 78 | 前卫 | MA51654 | |
39 | 崔文军 | 1991/4/5 | 170 | 68 | 前卫 | MA15397 | |
40 | 陈涛 | 1992/6/21 | 180 | 72 | 前卫 | MA54154 | |
41 | 兰迪·迪亚蒙 | 1987/1/14 | 176 | 65 | 前锋 | 洪都拉斯 | |
42 | 毛剑卿 | 1986/8/8 | 185 | 75 | 前卫 | 上海 | MA16070 |
第三排(左起):孙吉、汪泉、王凯、荣昊、谢志宇、吴少堃、杨子、姜波、
滕尚坤、韩锋、矫喆、汪嵩、杨晨、马谢罗、范晓冬、巴力、蔡顺
第二排(左起):刘斌、沈龙元、李彦、曾越、晋鹏翔、唐佳庶、郑科伟、
谈杨、杜威、吴伟、拉米雷斯、赖阳、巴斯克斯、贝萨拉诺、曹轩、亚当
第一排(左起):刘培茂、王书成、郑雄、许德明、鲍仲良、沈强、
吴金贵、毛毅军、蔡建林、李诚铭、聂连俊、曹易
Copyright 2014-2025 浙江足球数据库www.zhejiangfc.cn 版权所有.