球队全称:浙江绿城足球俱乐部巴贝绿城队 | 球队简称:浙江巴贝绿城 | |||||||
领队:鲍仲良 | 队医:赵志刚、吕子祥 | 队务/翻译:周欣 | ||||||
主教 | 王政 | 助理教练:刘颜、曾繁钦 | 守门员教练:赵树明 | 体能教练:卡罗 | ||||
2006年浙江绿城名单 | ||||||||
序号 | 号码 | 姓名 | 出生年-月-日 | 身高(cm) | 体重(Kg) | 场上位置 | 外籍 | 参赛证号 |
1 | 戚晓光 | 1980/6/16 | 180 | 70 | 守门员 | * | MP0122 | |
2 | 焦凤波 | 1983/7/23 | 180 | 70 | 后卫 | * | MA09031 | |
3 | 杨小奇 | 1981/3/25 | 192 | 80 | 后卫 | * | MP0138 | |
4 | 刘飞洋 | 1989/1/22 | 190 | 70 | 后卫 | * | MA56138 | |
5 | 许磊 | 1981/1/22 | 178 | 75 | 后卫 | * | MP0733 | |
6 | 张树 | 1980/3/15 | 186 | 75 | 后卫 | * | MP1424 | |
7 | 田野 | 1972/1/4 | 192 | 75 | 守门员 | * | MP0286 | |
8 | 马成 | 1979/1/9 | 186 | 78 | 前卫 | * | MP1017 | |
9 | 堤科 | 1977/12/21 | 188 | 70 | 前锋 | 巴西 | MP1890 | |
10 | 孙巍 | 1981/11/20 | 190 | 80 | 前锋 | * | MP0415 | |
11 | 萨穆埃尔 | 1976/4/29 | 172 | 65 | 前锋 | 巴西 | MP1889 | |
12 | 蔡楚川 | 1983/12/5 | 178 | 65 | 前卫 | * | MA15186 | |
13 | 及兴华 | 1985/2/6 | 172 | 65 | 前卫 | * | MA29991 | |
14 | 杨征 | 1985/3/8 | 173 | 63 | 前卫 | * | MA30009 | |
15 | 胡明华 | 1979/6/17 | 173 | 60 | 前卫 | * | MP0948 | |
16 | 唐晓菲 | 1979/4/15 | 175 | 61 | 前卫 | * | MP0397 | |
17 | 张旭 | 1983/3/15 | 173 | 63 | 后卫 | * | MA00898 | |
18 | 刘政涛 | 1985/11/2 | 180 | 70 | 前卫 | * | MA05697 | |
19 | 黄隆 | 1981/1/13 | 180 | 68 | 前锋 | * | MA04998 | |
20 | 曹轩 | 1985/7/2 | 185 | 75 | 后卫 | * | MA29984 | |
21 | 吴伟 | 1983/3/10 | 183 | 76 | 后卫 | * | MA00892 | |
22 | 宋涛 | 1983/4/8 | 186 | 72 | 守门员 | * | MA00973 | |
23 | 程谋义 | 1985/2/24 | 173 | 65 | 前卫 | * | MA13285 | |
24 | 沈刘曦 | 1979/12/3 | 179 | 72 | 前卫 | * | MP0949 | |
25 | 文光赫 | 1977/11/18 | 179 | 70 | 前卫 | * | MP0244 | |
26 | 徐家达 | 1985/3/18 | 177 | 65 | 前卫 | * | MA00884 | |
27 | 王宏有 | 1985/1/23 | 186 | 82 | 前锋 | * | MA13229 | |
28 | 戴晓涛 | 1987/1/24 | 173 | 63 | 后卫 | * | MA35520 | |
29 | 吴少堃 | 1985/4/29 | 173 | 68 | 后卫 | * | MA00885 | |
30 | 田昕 | 1987/8/1 | 182 | 68 | 后卫 | * | MA29767 | |
31 | 奥兰多 | 1973/10/1 | 190 | 86 | 前锋 | 巴西 | MP0817 | |
32 | 顾俊杰 | 1988/3/7 | 189 | 76 | 守门员 | * | MA36924 | |
33 | 陈立成 | 1979/9/13 | 180 | 75 | 前卫 | * | MP0545 | |
34 | 刘博 | 1985/7/27 | 180 | 74 | 后卫 | * | MA00011 |
第三排(左起):沈刘曦、徐家达、堤科、顾俊杰、曹轩、孙巍、宋涛、
吴伟、杨小奇、田野、张树、王宏有、焦风波、田昕、黄隆
第二排(左起):及兴华、张旭、刘政涛、唐晓菲、程谋义、许磊、吴少堃、
马成、杨征、戚晓光、文光赫、萨穆埃尔、戴晓涛、胡明华
第一排(左起):队医:赵志刚、吕子祥 翻译:周欣 助理教练:朱炯、刘颜 领队:鲍仲良
总经理:沈强 副总经理:彭军 主教练:王政 体能教练:卡罗 守门员教练:赵树明 助理教练:曾繁钦
Copyright 2014-2025 浙江足球数据库www.zhejiangfc.cn 版权所有.