www.zhejiangfc.cn

首页 本站导航

球队全称:浙江绿城足球俱乐部巴贝绿城队
球队简称:浙江巴贝绿城
领队:鲍仲良
队医:何钟清、赵志刚
队务/翻译:周欣
主教练
助理教练:刘颜
守门员教练:赵树明
体能教练:朱炯
2005年浙江绿城名单
序号 姓名 号码 出生日期 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 外籍 参赛证号
董伟 1 1978/3/2 175 65 守门员 MP0737
焦凤波 2 1983/7/23 180 70 后卫 MA09031
布巴 3 1975/10/5 186 72 后卫 塞贝加尔 MP1844
屠永康 4 1983/6/22 180 70 前卫 MA00913
华尔康 5 1983/1/12 180 69 后卫 MA15694
张树 6 1980/3/15 186 75 后卫 MP1424
田野 7 1972/1/4 192 75 守门员 MP0286
许磊 8 1981/1/22 178 75 后卫 MP0733
图穆 9 1978/8/8 190 80 前锋 喀麦隆 MP1503
孙巍 10 1981/11/20 190 80 前锋 MP0415
蔡楚川 11 1983/12/5 178 65 前卫 MA15186
姚晨袆 12 1983/1/9 182 70 前卫 MA00895
及兴华 13 1985/2/6 172 65 前卫 MA29991
杨征 14 1985/3/8 173 63 前卫 MA30009
胡明华 15 1979/6/17 173 60 前卫 MP0948
唐晓菲 16 1979/4/15 175 61 前卫 MP0397
张旭 17 1983/3/15 173 63 后卫 MA00898
陈立成 18 1979/9/13 175 65 前卫 MP0545
黄隆 19 1981/1/13 180 68 前锋 MA04998
曹轩 20 1985/7/2 185 75 后卫 MA29984
吴伟 21 1983/3/10 183 76 后卫 MA00892
宋涛 22 1983/4/8 186 72 守门员 MA00973
程谋义 23 1985/2/24 173 65 前卫 MA13285
沈刘曦 24 1979/12/3 179 72 前卫 MP0949
文光赫 25 1977/11/18 179 70 前卫 MP0244
余顺平 26 1977/4/14 189 75 后卫 MP1016
杨杨 27 1985/7/9 185 72 后卫 MA06281
徐家达 28 1985/3/18 177 65 前卫 MA00884
吴少堃 29 1985/4/29 173 68 后卫 MA00885
皮成海 30 1985/12/20 175 65 后卫 MA04220
孙骞 31 1985/7/6 183 76 后卫 MA13303
金明虎 32 1985/2/20 176 70 前卫 MA04224
王宏有 33 1985/1/23 186 82 前锋 MA13229
奥兰多 39 1973/10/1 190 86 前锋 巴西 MP0817

Copyright 2014-2025 浙江足球数据库www.zhejiangfc.cn 版权所有.