www.zhejiangfc.cn

首页 本站导航

领队:鲍仲良 主教练:王政 助理教练:刘颜、许德明
守门员教练:赵树明 体能教练:朱炯
队医:何钟清、赵志刚 翻译:马文前
2004年浙江绿城名单
号码 姓名 出生 身高/体重 位置 参赛证号 国籍/籍贯
1 董伟 1978/3/2 175/68 门将 MP0737
2 杨欣 1981/2/2 179/70 后卫 MP0722
3 杨旭 1981/1/18 178/65 后卫 MA00935
4 屠永康 1983/6/22 179/67 前卫 MA00913
5 华尔康 1983/1/12 180/69 后卫 MA15694
6 张树 1980/3/15 182/70 前卫 MP1424
7 田野 1972/1/4 192/75 门将 MP0286
8 许磊 1981/1/22 178/75 后卫 MP0733
9 曾彦 1982/5/2 178/66 前锋 MP0707
10 钱锋 1981/3/23 172/60 前锋 MP0721
11 巴哈 1977/1/1 179/65 前卫 MP1299 塞拉利昂
12 姚晨祎 1983/1/9 182/70 前卫 MA00895
13 及兴华 1985/2/6 172/59 前卫 MA29991
14 杨征 1985/3/8 173/60 前卫 MA30009
15 胡明华 1979/6/17 173/63 前卫 MP0948
16 姚长明 1978/1/17 173/65 前锋 MP0701
17 张旭 1983/3/15 173/63 后卫 MA00898
18 石双才 1982/7/30 179/75 后卫 MP0730
19 瓦伦西亚 1968/4/29 176/63 前卫 MP1556 哥伦比亚
20 曹轩 1985/7/2 185/75 后卫 MA29984
21 吴伟 1983/3/10 183/76 后卫 MA00892
22 宋涛 1983/4/8 186/72 门将 MA00973
23 托尼 1974/11/24 191/76 后卫 MP1666 加拿大
24 沈刘曦 1979/12/3 180/76 前卫 MP0949
25 文光赫 1977/11/18 179/70 前卫 MP0244
26 余顺平 1977/4/14 189/75 后卫 MP1016
27 李成日 1985/2/26 173/61 前卫 MA04208
28 徐家达 1985/3/18 177/65 前卫 MA00884
29 朴光国 1985/5/13 179/70 前卫 MA04214
31 彼德洛维奇 1972/5/5 180/70 前锋 MP1711 克罗地亚
32 杨扬 1985/7/9 191/75 前锋 MA06281
33 吴少堃 1985/4/29 175/63 后卫 MA00885

2004赛季浙江绿城赛程赛果

Copyright 2014-2025 浙江足球数据库www.zhejiangfc.cn 版权所有.