www.zhejiangfc.cn

首页 本站导航

2002赛季甲B浙江绿城教练及球员完全名单
浙江绿城领队:王政 主教练:鲍比·霍顿
教练:王政(兼)、曾繁钦、姜凤玉
序号 姓名 号码 出生年月日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 参赛证号 国籍
1 董伟 1 1978-03-02 179 70 守门员 MP0737
2 郑卫龙* 2 1978-07-07 172 65 前卫 MP0815
3 孟令忠 3 1977-06-11 184 75 后卫 MP0245
4 安东尼 4 1975-05-23 189 75 后卫 MP1557 克罗地亚
5 吴伟 5 1983-03-10 188 78 后卫 MA00892
6 谭恩德* 7 1971-08-21 170 67 前锋 MP0059
7 俞锋 8 1979-08-19 174 67 前卫 MP0238
8 文光赫* 9 1977-11-18 182 69 前卫 MP0244
9 瓦伦西亚 10 1968-04-29 186 72 前卫 MP1556 哥伦比亚
10 杨常进* 11 1977-01-25 172 70 后卫 MP0582
11 姚晨祎 12 1983-01-09 180 72 前卫 MA00895
12 屠永康 13 1983-06-22 184 70 前卫 MA00913
13 颜征 14 1983-04-10 180 70 后卫 MA01210
14 金青 15 1977-11-29 170 65 前卫 MP0234
15 刘良虎 16 1980-07-02 179 71 后卫 MP1647
16 艾迪瓦多 18 1974-03-15 183 74 前锋
17 图穆* 19 1978-08-08 187 76 前锋 MP1503 喀麦隆
18 王政 20 1968-02-13 170 70 后卫 MP0689
19 陆春晖 21 1983-03-27 174 70 前锋 MA00893
20 高树春* 22 1978-04-02 190 80 守门员 MP0242
21 张旭 23 1983-03-15 180 66 前卫 MA00898
22 许颋 24 1983-07-12 170 60 后卫 MA00906
23 展望 25 1983-11-13 180 70 前锋 MA00905
24 张晓俊 26 1983-08-09 190 70 守门员 MA00910
25 张朱华 27 1983-01-16 180 73 前锋 MA00900
26 闫君 28 1983-01-14 172 70 后卫 MA00901
27 张青山 29 1983-01-02 187 78 后卫 MA00902
28 李潜 31 1983-07-02 170 65 前锋 MA00104
29 秦斐 32 1983-08-16 172 61 前卫 MA00899
30 孙恒栋 33 1983-02-28 175 69 前卫 MA00912
31 王凯敏 34 1983-08-23 177 70 前锋 MA00908
32 李斌 35 1983-04-04 172 70 后卫 MA14670
33 俞竞嘉 36 1985-10-07 191 83 守门员
注:“*”表示该名队员7月1日纪律处罚期满,可按有关规定办理参赛证。
图穆停赛8场(2002年甲级联赛1-8轮)

Copyright 2014-2025 浙江足球数据库www.zhejiangfc.cn 版权所有.