2001赛季甲B浙江绿城教练及球员完全名单 | ||||||||
浙江绿城领队:谷明昌 主教练:谷明昌/卡洛什维奇/王长太 | ||||||||
教练:周成贵、王长太、赵俊华 医生:伊青 | ||||||||
序号 | 姓名 | 号码 | 出生年月日 | 身高(cm) | 体重(Kg) | 场上位置 | 参赛证号 | 籍贯/国籍 |
1 | 韩文海 | 1 | 1971-01-28 | 186 | 78 | 守门员 | ||
2 | 南湖 | 2 | 1977-01-02 | 180 | 70 | 后卫 | ||
3 | 李光浩 | 3 | 1971-09-16 | 180 | 77 | 后卫 | ||
4 | 安东尼 | 4 | 1975-05-23 | 184 | 75 | 后卫 | 克罗地亚 | |
5 | 菲利普 | 5 | 1967-10-08 | 182 | 82 | 前锋 | 法国 | |
6 | 夏青 | 6 | 1974-02-28 | 184 | 78 | 前卫 | ||
7 | 郑东七 | 7 | 1978-06-17 | 175 | 68 | 前卫 | ||
8 | 玄春浩 | 8 | 1975-10-01 | 176 | 73 | 前卫 | ||
9 | 阿波里达 | 9 | 1967-12-08 | 178 | 80 | 前锋 | 哥伦比亚 | |
10 | 瓦伦西亚 | 10 | 1968-04-29 | 186 | 72 | 前卫 | MP1556 | 哥伦比亚 |
11 | 千学峰 | 11 | 1977-07-12 | 172 | 64 | 前锋 | ||
12 | 董伟 | 12 | 1978-03-02 | 179 | 70 | 守门员 | MP0737 | |
13 | 黄东春 | 13 | 1972-02-05 | 176 | 70 | 前锋 | ||
14 | 郑卫龙 | 14 | 1978-07-07 | 170 | 68 | 后卫 | ||
15 | 金青 | 15 | 1977-11-29 | 170 | 65 | 前卫 | ||
16 | 崔勇 | 16 | 1978-02-01 | 178 | 68 | 后卫 | ||
17 | 俞锋 | 17 | 1979-08-19 | 174 | 67 | 前卫 | MP0238 | |
18 | 金龙山 | 18 | 1977-08-07 | 175 | 64 | 前锋 | ||
19 | 吴根龙 | 19 | 1978-12-22 | 175 | 65 | 后卫 | ||
20 | 谭恩德 | 20 | 1971-08-21 | 170 | 78 | 前锋 | ||
21 | 文光赫 | 21 | 1977-11-18 | 176 | 70 | 前卫 | MP0244 | |
22 | 高树春 | 22 | 1978-04-02 | 191 | 81 | 守门员 | ||
23 | 孙明辉 | 23 | 1971-04-20 | 182 | 76 | 前卫 | ||
24 | 罗吉军 | 24 | 1975-11-05 | 178 | 72 | 后卫 | ||
25 | 孟令忠 | 25 | 1977-06-11 | 184 | 75 | 后卫 | ||
26 | 杨常进 | 26 | 1977-01-25 | 172 | 68 | 前锋 | ||
27 | 张庆华 | 27 | 1971-08-02 | 177 | 73 | 后卫 | ||
28 | 伊万·米勒 | 28 | 1975-03-20 | 186 | 76 | 后卫 | 克罗地亚 | |
29 | ||||||||
30 | 迪杰 | 30 | 1970-06-25 | 185 | 80 | 前锋 | 法国 | |
31 | 冯继智 | 31 | 1976-11-01 | 185 | 75 | 后卫 |
Copyright 2014-2025 浙江足球数据库www.zhejiangfc.cn 版权所有.