www.zhejiangfc.cn

首页 本站导航

2000年全国足球乙级队联赛 (2000年5月6日-10月13日)

第一阶段(分区预赛 5月6日-7月15日 主客场)

A组(东北区 5月6日-6月10日
队名 辽宁青年 大? 连 长? 春 延? 边 得失球 积分 名次
辽宁青年 -- 0:0 0:0 2:1 0:0 2:0 1:1 6 2 4 0 5:2 10 1
大连 0:0 0:0 -- 0:0 3:2 1:2 3:2 6 2 3 1 7:6 9 2
长春参一 0:0 1:2 2:3 0:0 -- 2:1 3:0 6 2 2 2 8:6 8 3
延边白头山 1:1 0:2 2:3 2:1 0:3 1:2 -- 6 1 1 4 6:12 4 4
B组(北区 5月6日-7月15日
队名 天津 青岛 河北 北京 山西 宁夏 得失球 积分 名次
天津立飞 -- 5:0 0:1 4:0 0:1 2:0 5:2 5:0 2:0 4:0 2:1 10 8 0 2 29:5 24 1
青岛海利丰 1:0 0:5 -- 1:0 0:1 1:1 2:1 3:1 2:0 3:0 2:2 10 6 2 2 15:11 20 2
河北一山 1:0 0:4 1:0 0:1 -- 1:2 0:0 3:0 7:0 5:0 3:0 10 6 1 3 21:7 19 3
北京BTV三高 2:5 0:2 1:2 1:1 0:0 2:1 -- 6:1 3:3 5:1 0:1 10 3 3 4 20:17 12 4
山西康保 0:2 0:5 0:2 1:3 0:7 0:3 3:3 1:6 -- 2:1 1:1 10 1 2 7 8:33 5 5
宁夏育才 1:2 0:4 2:2 0:3 0:3 0:5 1:0 1:5 1:1 1:2 -- 10 1 2 7 7:27 5 6
C组(中西区 5月6日-7月9日
队名 浙江 绵阳 西安 甘肃 济宁 宁夏 得失球 积分 名次
浙江绿城 ?-- 1:1 1:2 3:1 0:0 2:0 2:0 1:0 4:0 2:0 4:0 10 7 2 1 20:4 23 1
四川绵阳丰谷 2:1 1:1 -- 1:1 1:0 3:1 1:1 4:0 1:3 8:0 4:1 10 6 3 1 26:9 21 2
西安安馨园 0:0 1:3 0:1 1:1 -- 2:1 0:1 2:0 1:2 9:0 5:0 10 4 2 4 21:9 14 3
甘肃天马 0:2 0:2 1:1 1:3 1:0 1:2 -- 3:0 2:2 4:1 8:0 10 4 2 4 21:13 14 4
山东济宁巨龙 0:4 0:1 3:1 0:4 2:1 0:2 2:2 0:3 -- 4:0 3:0 10 4 1 5 14:18 13 5
宁夏圣雪绒 0:4 0:2 1:4 0:8 0:5 0:9 0:8 1:4 0:3 0:4 -- 10 0 0 10 2:51 0 6
D组(南区 5月6日-7月8日
队名 上 海 白云山 广 州 广 东 杭 州 得失球 积分 名次
上海有线 -- 3:2 2:0 4:0 3:1 2:0 2:1 3:1 1:2 8 7 0 1 20:7 21 1
广州白云山 0:2 2:3 -- 3:2 1:1 1:0 1:1 4:0 3:1 8 4 2 2 15:10 14 2
广州 1:3 0:4 1:1 2:3 -- 1:0 0:1 4:1 2:0 8 3 1 4 11:13 10 3
广东青年 1:2 0:2 1:1 0:1 1:0 0:1 -- 8:0 0:1 8 2 1 5 11:8 7 4
杭州绿园 2:1 1:3 1:3 0:4 0:2 1:4 1:0 0:8 -- 8 2 0 6 6:25 6 5
?

第二阶段(大区复赛 7月22日-8月26日)

?
北区复赛
队名 天 津 辽 宁 大 连 长 春 青 岛 河 北 得失球 积分 名次
天津立飞 -- 3:2 2:3 0:0 1:0 2:0 0:1 5:0 0:1 4:0 3:0 10 6 1 3 20:7 19 1
辽宁青年 3:2 2:3 -- 0:0 0:0 2:1 0:0 2:2 4:1 3:0 3:0 10 5 4 1 19:9 19 2
大连 0:1 0:0 0:0 0:0 -- 0:0 3:2 0:0 1:0 3:0 3:0 10 4 5 1 10:3 17 3
长春参一 1:0 0:2 0:0 1:2 2:3 0:0 -- 1:0 2:1 3:0 3:0 10 5 2 3 13:8 17 4
青岛海利丰 1:0 0:5 1:4 2:2 0:1 0:0 1:2 0:1 -- 3:0 3:0 10 3 2 5 11:15 11 5
河北一山 0:3 0:4 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 -- 10 0 0 10 0:31 0 6

注:1.第一阶段交锋过的队成绩带入,不再交锋。

2.河北一山队由于6月24日同北京BTV三高队的主场比赛中殴打裁判事件遭处罚而退出之后的比赛;

除第一阶段与天津立飞队的客场比赛成绩被确认外,其它场次均判其为0:3负。

南区复赛
队名 上 海 四 川 白云山 浙 江 西 安 广 州 得失球 积分 名次
上海有线 -- 3:3 1:1 3:2 2:0 3:2 3:3 2:1 3:2 4:0 3:1 10 7 3 0 27:15 24 1
四川绵阳丰谷 1:1 3:3 -- 1:0 1:3 2:1 1:1 1:1 1:0 2:1 2:2 10 4 5 1 15:13 17 2
广州白云山 0:2 2:3 3:1 0:1 -- 3:2 0:2 4:1 1:1 3:2 1:1 10 4 2 4 17:16 14 3
?浙江绿城 3:3 2:3 1:1 1:2 2:0 2:3 -- 3:1 0:0 2:1 0:3 10 3 3 4 16:17 12 4
西安安馨园 2:3 1:2 0:1 1:1 1:1 1:4 0:0 1:3 -- 3:1 2:2 10 1 4 5 12:18 7 5
广州 1:3 0:4 2:2 1:2 1:1 2:3 3:0 1:2 2:2 1:3 -- 10 1 3 6 14:22 6 6

注:1.第一阶段交锋过的队成绩带入,不再交锋。

2.广州队和西安队的主场比赛因大雨而在55分钟时终止。

第三阶段(决赛 10月5-13日 武汉)

第一轮(双回合)
2000年10月05日 [141] 武汉 天津立飞 - 浙江绿城 2:0
2000年10月05日 [142] 武汉 长春参一 - 上海有线 1:1
2000年10月05日 [143] 武汉 辽宁青年 - 广州白云山?? 3:2
2000年10月05日 [144] 武汉 大连 - 四川绵阳丰谷 0:3
2000年10月07日 [145] 武汉 浙江绿城 - 天津立飞 0:3 天津立飞晋级
2000年10月07日 [146] 武汉 上海有线 - 长春参一 4:3 (金球) 上海有线晋级
2000年10月07日 [147] 武汉 广州白云山 - 辽宁青年 3:1(金球) 广州白云山晋级
2000年10月07日 [148] 武汉 四川绵阳丰谷- 大连 5:4 四川绵阳丰谷晋级
半决赛(双回合)
2000年10月09日 [149] 武汉 天津立飞 - 广州白云山 1:1
2000年10月09日 [150] 武汉 海有线 - 四川绵阳丰谷 0:1
2000年10月11日 [151] 武汉 广州白云山 - 天津立飞 1:3 PK(0:0) 天津立飞晋级
2000年10月11日 [152] 武汉 四川绵阳丰谷 - 上海有线 3:2 四川绵阳丰谷晋级
冠亚军决赛
2000年10月13日 [153] 武汉 天津立飞 - 四川绵阳丰谷 0:2? 两队晋级次年的甲B联赛

来源:中国足球资料网

Copyright 2014-2025 浙江足球数据库www.zhejiangfc.cn 版权所有.