浙江绿城球员总出场排名(2001-2019) | ||||||||||||
序号 | 球员 | 总出场数 | 赛季 | 中超 | 超甲附加 | 中甲 | 甲B | 足协杯 | 乙级 | 亚冠 | 亚冠附加 | 亚冠二级 |
1 | 曹轩 | 233 | 2004-2015 | 179 | - | 41 | - | 11 | - | 2 | - | - |
程进 | 218 | 2014-2024 | 73 | 4 | 124 | - | 8 | - | 5 | 1 | 3 | |
岳鑫 | 213 | 2015-2024 | 81 | 4 | 112 | - | 8 | - | 4 | 1 | 3 | |
2 | 范晓冬 | 158 | 2009-2015 | 148 | / | / | 4 | / | 6 | |||
3 | 程谋义 | 158 | 2005-2009 2016-2018 | 88 | 60 | / | 10 | / | / | |||
4 | 姜波 | 155 | 2007-2013 | 145 | / | / | 4 | / | 6 | |||
5 | 汪嵩 | 152 | 2010-2014 | 142 | / | / | 4 | / | 6 | |||
6 | 吴伟 | 140 | 2002-2008 2010-2011 2014-2016 | 59 | 45 | 19 | 13 | / | 4 | |||
7 | 陈柏良 | 134 | 2015-2019 | 50 | 82 | / | 2 | / | / | |||
8 | 焦凤波 | 129 | 2005-2009 | 79 | 43 | / | 7 | / | / | |||
9 | 王宏有 | 124 | 2005-2010、2013、2019 | 74 | 46 | / | 4 | / | / | |||
10 | 冯刚 | 120 | 2012-2016 | 116 | / | / | 4 | / | / | |||
11 | 蔡楚川 | 118 | 2005-2010、2012 | 78 | 34 | / | 6 | / | / | |||
12 | 马成 | 109 | 2006-2009 | 84 | 20 | / | 5 | / | / | |||
13 | 唐佳庶 | 100 | 2010-2013 | 91 | / | / | 3 | / | 6 | |||
14 | 罗竞 | 95 | 2013-2017 | 58 | 28 | / | 9 | / | / | |||
15 | 谈杨 | 95 | 2008-2011 2016-2018 | 43 | 47 | / | 4 | / | 1 | |||
16 | 阿甘 | 94 | 2013-2016 | 93 | / | / | 1 | / | / | |||
17 | 沈刘曦 | 90 | 2004-2007 | 15 | 70 | / | 5 | / | / | |||
18 | 张旭 | 90 | 2002-2008 | 23 | 42 | 17 | 8 | / | / | |||
19 | 文光赫 | 89 | 2001-2006 | / | 39 | 46 | 4 | / | / | |||
20 | 拉蒙 | 89 | 2014-2017 | 67 | 20 | / | 2 | / | / | |||
21 | 董宇 | 89 | 2012-2019 | 8 | 74 | / | 7 | / | / | |||
22 | 陈晓 | 86 | 2016-2019 | 22 | 61 | / | 3 | / | / | |||
23 | 胡明华 | 84 | 2004-2007 | 7 | 69 | / | 8 | / | / | |||
24 | 黄隆 | 83 | 2005-2009 | 43 | 32 | / | 8 | / | / | |||
25 | 顾超 | 81 | 2011-2015 | 78 | / | / | 3 | / | / | |||
26 | 杨征 | 80 | 2003-2008 | 16 | 51 | 6 | 7 | / | / | |||
27 | 邹德海 | 80 | 2012-2018 | 20 | 53 | / | 7 | / | / | |||
29 | 王林 | 79 | 2013-2015 | 79 | / | / | / | / | / | |||
30 | 俞锋 | 76 | 2001-2003、2007 | 10 | / | 57 | 9 | / | / | |||
31 | 瓦伦西亚 | 75 | 2001-2004 | / | 6 | 60 | 9 | / | / | |||
32 | 陈中流 | 74 | 2012-2017 | 63 | 2 | / | 9 | / | / | |||
33 | 杜威 | 73 | 2010-2012 | 66 | / | / | 2 | / | 5 | |||
34 | 臧一锋 | 71 | 2012-2017 | 44 | 17 | / | 10 | / | / | |||
35 | 图穆 | 70 | 2002-2003、2005 | / | 23 | 37 | 10 | / | / | |||
36 | 及兴华 | 70 | 2003-2008 | 28 | 34 | 2 | 6 | / | / | |||
37 | 石柯 | 69 | 2012-2014 | 65 | / | / | 4 | / | / | |||
38 | 王瑒(陈晓寒) | 69 | 2014、2016-2019 | 2 | 63 | / | 4 | / | / | |||
40 | 许磊 | 67 | 2003-2007 | 1 | 35 | 24 | 7 | / | / | |||
41 | 安东尼 | 66 | 2001-2003 | / | / | 57 | 9 | / | / | |||
42 | 拉米雷斯 | 64 | 2010-2011 | 57 | / | / | 1 | / | 6 | |||
43 | 谢志宇 | 62 | 2009-2013 | 57 | / | / | 3 | / | 2 | |||
44 | 赵宇豪 | 62 | 2013-2016 | 55 | / | / | 7 | / | / | |||
45 | 巴力 | 60 | 2010-2012 | 54 | / | / | 1 | / | 5 | |||
龙威 | 58 | 2020-2022 | 15 | 2 | 39 | - | 2 | - | - | - | - | |
46 | 金青 | 59 | 2001-2003 | / | / | 52 | 7 | / | / | |||
47 | 金东进 | 57 | 2012-2013 | 55 | / | / | 2 | / | / | |||
48 | 葛振 | 57 | 2015-2017 | 29 | 24 | / | 4 | / | / | |||
49 | 屠永康 | 56 | 2002-2005 | / | 11 | 38 | 7 | / | / | |||
50 | 乔尔丹 | 56 | 2008-2009 | 56 | / | / | / | / | / | |||
51 | 加比奥内塔 | 55 | 2016-2017 | 29 | 24 | / | 2 | / | / | |||
52 | 黄世博 | 55 | 2017-2019 | / | 51 | / | 4 | / | / | |||
53 | 荣昊 | 54 | 2010-2011 | 50 | / | / | / | / | 4 | |||
54 | 谢鹏飞 | 53 | 2012-2015 | 46 | / | / | 7 | / | / | |||
55 | 谭恩德 | 52 | 2001-2003 | / | / | 49 | 3 | / | / | |||
56 | 姚晨袆 | 52 | 2002-2005 | / | 5 | 39 | 8 | / | / | |||
57 | 唐晓菲 | 52 | 2005-2007 | 12 | 35 | / | 5 | / | / | |||
58 | 孟令忠 | 51 | 2001-2003 | / | / | 43 | 8 | / | / | |||
59 | 阎嵩 | 51 | 2008-2009 | 51 | / | / | / | / | / | |||
60 | 迪诺·恩德洛武 | 51 | 2018-2019 | / | 51 | / | / | / | / | |||
61 | 曹海清 | 50 | 2012-2016 | 40 | / | / | 10 | / | / | |||
62 | 奥托 | 49 | 2008-2009 | 49 | / | / | / | / | / | |||
63 | 马修·斯皮拉诺维奇 | 49 | 2015-2017 | 33 | 16 | / | / | / | / | |||
64 | 孙正傲 | 49 | 2012-2019 | 3 | 35 | / | 11 | / | / | |||
65 | 戚晓光 | 48 | 2006-2008 | 21 | 22 | / | 5 | / | / | |||
66 | 徐继祖 | 46 | 2016-2019 | / | 44 | / | 2 | / | / | |||
67 | 刘斌 | 44 | 2011-2013 | 41 | / | / | 2 | / | 1 | |||
68 | 马佐拉 | 44 | 2012-2013 | 42 | / | / | 2 | / | / | |||
69 | 黄希扬 | 42 | 2015-2016 | 41 | / | / | 1 | / | / | |||
70 | 董伟 | 40+ | 1999-2005 | / | 14 | 23 | 3 | ? | / | |||
71 | 钟浩然 | 40 | 2018-2019 | / | 37 | / | 3 | / | / | |||
72 | 亚当·格里菲斯 | 40 | 2010-2011 | 34 | - | / | / | 1 | / | 5 | - | - |
73 | 郑科伟 | 38 | 2011-2012 | 35 | / | / | 1 | / | 2 | |||
74 | 王冠伊 | 38 | 2017-2019 | / | 36 | / | 2 | / | / | |||
75 | 钱锋 | 37+ | 2003-2004 | / | 17 | 19 | 1+ | / | / | |||
76 | 曾彦 | 37+ | 2003-2004 | / | 18 | 18 | 1+ | / | / | |||
77 | 奥兰多 | 37 | 2005-2006 | / | 31 | / | 6 | / | / | |||
78 | 常琳 | 37 | 2008-2009 | 37 | - | / | / | / | / | / | - | - |
79 | 杨欣 | 36 | 2003-2004 | / | 9 | 24 | 3 | / | / | |||
80 | 高树春 | 35 | 2001-2003 | / | / | 30 | 5 | / | / | |||
81 | 华尔康 | 35 | 2004-2005 | / | 34 | / | 1 | / | / | |||
82 | 田野 | 35 | 2003-2006 | / | 31 | 1 | 3 | / | / | |||
83 | 堤科 | 35 | 2006-2007 | 12 | 20 | / | 3 | / | / | |||
84 | 余顺平 | 34 | 2003-2005 | / | 31 | 2 | 1 | / | / | |||
85 | 吴伟超 | 34 | 2009-2010 | 34 | / | / | / | / | / | |||
86 | 卢卡 | 34 | 2013-2014 | 34 | / | / | / | / | / | |||
87 | 李彦 | 33 | 2010-2011 | 32 | / | / | / | / | 1 | |||
88 | 丁东浩 | 31 | 2012 | 28 | / | / | 3 | / | / | |||
89 | 矫喆 | 30 | 2011 | 26 | / | / | 1 | / | 3 | |||
90 | 徐宁 | 29 | 2007-2008 | 29 | / | / | / | / | / | |||
91 | 孙吉 | 29 | 2010-2012 | 27 | / | / | / | / | 2 | |||
92 | 张树 | 28 | 2004-2006 | / | 26 | / | 2 | / | / | |||
93 | 童磊 | 28 | 2016-2019 | 1 | 22 | / | 5 | / | / | |||
94 | 邓小飞 | 28 | 2019 | / | 28 | / | / | / | / | |||
95 | 拉斐尔·马丁斯 | 28 | 2018-2019 | / | 27 | / | 1 | / | / | |||
96 | 法布里西奥 | 27 | 2012 | 25 | / | / | 2 | / | / | |||
97 | 马塞纳 | 27 | 2014 | 26 | / | / | 1 | / | / | |||
98 | 安塔尔 | 27 | 2015 | 27 | / | / | / | / | / | |||
99 | 崔仁 | 27 | 2019 | / | 25 | / | 2 | / | / | |||
100 | 许颋 | 26 | 2002-2003 | / | / | 21 | 5 | / | / | |||
101 | 沈龙元 | 26 | 2011 | 21 | / | / | 1 | / | 4 | |||
102 | 雷纳托 | 26 | 2012 | 25 | / | / | 1 | / | / | |||
103 | 大黑将志 | 26 | 2013 | 24 | / | / | 2 | / | / | |||
104 | 王东升 | 26 | 2017 、2019 | / | 22 | / | 4 | / | / | |||
105 | 卡利姆 | 25 | 2008 | 25 | / | / | / | / | / | |||
106 | 贝萨拉诺 | 25 | 2011 | 24 | / | / | 1 | / | / | |||
107 | 徐建业 | 24 | 2003 | / | / | 23 | 1 | / | / | |||
108 | 萨比勇 | 24 | 2010 | 24 | / | / | / | / | / | |||
109 | 托尼 | 23 | 2004 | / | 22 | / | 1 | / | / | |||
110 | 阿吉尔 | 23 | 2007 | 23 | / | / | / | / | / | |||
111 | 孙大镐 | 23 | 2014 | 23 | / | / | / | / | / | |||
112 | 许小龙 | 23 | 2018-2019 | / | 20 | / | 3 | / | / | |||
113 | 石双才 | 22+ | 2003-2004 | / | 4 | 17 | 1+ | / | / | |||
114 | 孙巍 | 22 | 2005-2007 | 9 | 12 | / | 1 | / | / | |||
115 | 荣宇 | 22 | 2007-2008 | 22 | / | / | / | / | / | |||
116 | 巴斯克斯 | 22 | 2011 | 17 | / | / | / | / | 5 | |||
117 | 韩锋 | 22 | 2009-2012 | 22 | / | / | / | / | / | |||
118 | 杨子 | 22 | 2010-2013 | 20 | / | / | 2 | / | / | |||
119 | 菲利普 | 21 | 2001 | / | / | 20 | 1 | / | / | |||
120 | 巴哈 | 21 | 2004 | / | 21 | / | / | / | / | |||
121 | 杨福生 | 21 | 2008-2009 | 21 | / | / | / | / | / | |||
122 | 高迪 | 21 | 2013 | 21 | / | / | / | / | / | |||
123 | 吴范锡 | 21 | 2016 | 21 | / | / | / | / | / | |||
124 | 晋鹏翔 | 20 | 2010-2011 | 19 | / | / | 1 | / | / | |||
125 | 顾斌 | 20 | 2019 | / | 19 | / | 1 | / | / | |||
126 | 韩文海 | 19 | 2001 | / | / | 18 | 1 | / | / | |||
127 | 夏青 | 19 | 2001 | / | / | 18 | 1 | / | / | |||
128 | 玄春浩 | 19 | 2001 | / | / | 18 | 1 | / | / | |||
129 | 张野 | 19 | 2009-2010 | 19 | / | / | / | / | / | |||
130 | 萨穆埃尔 | 18 | 2006 | / | 15 | / | 3 | / | / | |||
131 | 97吴伟 | 18 | 2016-2017 | / | 16 | / | 2 | / | / | |||
132 | 孙明辉 | 17 | 2001 | / | / | 16 | 1 | / | / | |||
133 | 埃米尔·马丁内斯 | 17 | 2010 | 17 | / | / | / | / | / | |||
134 | 宋志伟 | 17 | 2013 | 15 | / | / | 2 | / | / | |||
135 | 蒂姆·卡希尔 | 17 | 2016 | 17 | / | / | / | / | / | |||
136 | 郑卫龙 | 16+ | 2000-2002 | / | / | 14 | 2 | ? | / | |||
137 | 李光浩 | 16 | 2001 | / | / | 15 | 1 | / | / | |||
138 | 艾迪瓦多 | 16 | 2002 | / | / | 12 | 4 | / | / | |||
139 | 宋涛 | 16 | 2004-2007 | 1 | 13 | / | 2 | / | / | |||
140 | 布拉比 | 16 | 2015 | 16 | / | / | / | / | / | |||
141 | 彼得洛维奇 | 15 | 2004 | / | 15 | / | / | / | / | |||
142 | 杰里·帕拉西奥斯 | 15 | 2010 | 15 | / | / | / | / | / | |||
143 | 努阿提 | 15 | 2015 | 14 | / | / | 1 | / | / | |||
144 | 高华泽 | 15 | 2016-2017 | / | 12 | / | 3 | / | / | |||
145 | 埃杜·加西亚 | 15 | 2018 | / | 15 | / | / | / | / | |||
146 | 张磊 | 15 | 2016、2018-2019 | 11 | 2 | / | 2 | / | / | |||
147 | 陈立成 | 14 | 2005-2006 | / | 12 | / | 2 | / | / | |||
148 | 朱海威 | 14 | 2018-2019 | / | 11 | / | 3 | / | / | |||
149 | 杨小奇 | 13 | 2006 | / | 9 | / | 4 | / | / | |||
150 | 刘博 | 13 | 2006、2009 | 13 | / | / | / | / | / | |||
151 | 安德烈 | 13 | 2009 | 13 | / | / | / | / | / | |||
152 | 毛剑卿 | 13 | 2011 | 12 | / | / | 1 | / | / | |||
153 | 若热·萨米尔 | 13 | 2016 | 13 | / | / | / | / | / | |||
154 | 曹小东 | 13 | 2017-2019 | / | 12 | / | 1 | / | / | |||
155 | 穆谢奎 | 13 | 2019 | / | 13 | / | / | / | / | |||
156 | 杨旭 | 12 | 2004 | / | 11 | / | 1 | / | / | |||
157 | 布巴 | 12 | 2005 | / | 10 | / | 2 | / | / | |||
158 | 庄佳杰 | 12 | 2013-2017 | 7 | / | / | 5 | / | / | |||
159 | 姚长明 | 11+ | 1999-2000、2004 | / | 10 | / | 1 | ? | / | |||
160 | 杨常进 | 11 | 2001-2002 | / | / | 11 | / | / | / | |||
161 | 马塞罗 | 11 | 2007 | 11 | / | / | / | / | / | |||
162 | 阿布 | 11 | 2008 | 11 | / | / | / | / | / | |||
163 | 黄凤涛 | 11 | 2013 | 9 | / | / | 2 | / | / | |||
164 | 恩内斯 | 10 | 2009 | 10 | / | / | / | / | / | |||
165 | 王凯 | 10 | 2009-2013 | 8 | / | / | 2 | / | / | |||
166 | 刘逸 | 10 | 2017 | / | 8 | / | 2 | / | / | |||
167 | 樊津铭 | 10 | 2017-2019 | / | 8 | / | 2 | / | / | |||
168 | 郑东七 | 9 | 2001-2003 | / | / | 7 | 2 | / | / | |||
169 | 瓦格纳 | 9 | 2007 | 9 | / | / | / | / | / | |||
170 | 塔纳 | 9 | 2019 | / | 7 | / | 2 | / | / | |||
171 | 张庆华 | 8 | 2001 | / | / | 8 | / | / | / | |||
172 | 黄东春 | 8 | 2001 | / | / | 8 | / | / | / | |||
173 | 马谢罗 | 8 | 2011 | 2 | / | / | / | / | 6 | |||
174 | 兰迪·迪亚蒙 | 8 | 2011 | 8 | / | / | / | / | / | |||
175 | 博桑季奇 | 8 | 2015 | 8 | / | / | / | / | / | |||
176 | 张朱华 | 7 | 2002 | / | / | 7 | / | / | / | |||
177 | 玛基 | 7 | 2008 | 7 | / | / | / | / | / | |||
178 | 萨基 | 7 | 2009 | 7 | / | / | / | / | / | |||
179 | 杨柯 | 7 | 2009-2013 | 7 | / | / | / | / | / | |||
180 | 吴航 | 7 | 2012-2014 | 4 | / | / | 3 | / | / | |||
181 | 弋腾 | 7 | 2015 | 7 | / | / | / | / | / | |||
182 | 李星灿 | 7 | 2018 | / | 6 | / | 1 | / | / | |||
183 | 南湖 | 6 | 2001 | / | / | 6 | / | / | / | |||
184 | 千学峰 | 6 | 2001 | / | / | 6 | / | / | / | |||
185 | 易白荻 | 6 | 2013-2016 | 1 | / | / | 5 | / | / | |||
186 | 邹宇成 | 6 | 2019 | / | 4 | / | 2 | / | / | |||
187 | 吴少堃 | 5 | 2004-2011 | 3 | 2 | / | / | / | / | |||
188 | 马克斯 | 5 | 2007 | 5 | / | / | / | / | / | |||
189 | 张宝峰 | 5 | 2008 | 5 | / | / | / | / | / | |||
190 | 宋海旺 | 5 | 2014、2016-2018 | / | 2 | / | 3 | / | / | |||
191 | 伊万·米勒斯 | 4 | 2001 | / | / | 3 | 1 | / | / | |||
192 | 刘良虎 | 4 | 2002 | / | / | 4 | / | / | / | |||
193 | 曾越 | 4 | 2009-2012 | 2 | / | / | / | / | 2 | |||
194 | 亚罗林 | 4 | 2013 | 4 | / | / | / | / | / | |||
195 | 赵啸天 | 4 | 2014-2015 | 2 | / | / | 2 | / | / | |||
196 | 文俊杰 | 4 | 2017 | / | 3 | / | 1 | / | / | |||
197 | 约德杰·拉基奇 | 4 | 2018 | / | 4 | / | / | / | / | |||
198 | 吴昊一 | 4 | 2017-2018 | / | 2 | / | 2 | / | / | |||
199 | 金浩翔 | 4 | 2018-2019 | / | 3 | / | 1 | / | / | |||
200 | 冯继智 | 3 | 2001 | / | / | 3 | / | / | / | |||
201 | 金龙山 | 3 | 2001 | / | / | 3 | / | / | / | |||
202 | 汪泉 | 3 | 2010-2011 | 3 | / | / | / | / | / | |||
203 | 黄远东 | 3 | 2011、2013-2015 | / | / | / | 3 | / | / | |||
204 | 王啸 | 3 | 2013、2015 | 1 | / | / | 2 | / | / | |||
205 | 范柏群 | 3 | 2018 | / | 2 | / | 1 | / | / | |||
206 | 迪杰 | 2 | 2001 | / | / | 2 | / | / | / | |||
207 | 张青山 | 2 | 2002-2003 | / | / | 1 | 1 | / | / | |||
208 | 李成日 | 2 | 2004 | / | 2 | / | / | / | / | |||
209 | 程鹏 | 2 | 2008 | 2 | / | / | / | / | / | |||
210 | 吴禹寅 | 2 | 2012 | 2 | / | / | / | / | / | |||
211 | 张镇宇 | 2 | 2013-2014 | / | / | / | 2 | / | / | |||
212 | 阮杨 | 2 | 2014-2015 | / | / | / | 2 | / | / | |||
213 | 王佳玉 | 2 | 2015 | 1 | / | / | 1 | / | / | |||
214 | 阿波里达 | 1 | 2001 | / | / | 1 | / | / | / | |||
215 | 俞竞嘉 | 1 | 2002-2003 | / | / | 1 | / | / | / | |||
216 | 朴光国 | 1 | 2004 | / | / | / | 1 | / | / | |||
217 | 戴晓涛 | 1 | 2006-2007 | 1 | / | / | / | / | / | |||
218 | 李尧 | 1 | 2008 | 1 | / | / | / | / | / | |||
219 | 牛秀程 | 1 | 2012-2013 | / | / | / | 1 | / | / | |||
220 | 杨缙暹 | 1 | 2013 | / | / | / | 1 | / | / | |||
221 | 吴国栋 | 1 | 2013-2014 | / | / | / | 1 | / | / | |||
222 | 张玉宁 | 1 | 2015 | / | / | / | 1 | / | / | |||
223 | 代立杰 | 1 | 2018 | / | / | / | 1 | / | / | |||
224 | 罗吉军 | ? | 2000-2001 | / | / | / | / | ? | / | |||
225 | 王政 | ? | 1999-2000、2002 | / | / | / | / | ? | / | |||
226 | 崔勇 | 0 | 2001 | / | / | / | / | / | / | |||
吴根龙 | 0 | 2001 | / | / | / | / | / | / | ||||
颜征 | 0 | 2002 | / | / | / | / | / | / | ||||
陆春晖 | 0 | 2002 | / | / | / | / | / | / | ||||
展望 | 0 | 2002 | / | / | / | / | / | / | ||||
闫君 | 0 | 2002 | / | / | / | / | / | / | ||||
李潜 | 0 | 2002 | / | / | / | / | / | / | ||||
秦斐 | 0 | 2002 | / | / | / | / | / | / | ||||
孙恒栋 | 0 | 2002 | / | / | / | / | / | / | ||||
王凯敏 | 0 | 2002 | / | / | / | / | / | / | ||||
李斌 | 0 | 2002 | / | / | / | / | / | / | ||||
张晓俊 | 0 | 2002-2003 | / | / | / | / | / | / | ||||
白琳 | 0 | 2003 | / | / | / | / | / | / | ||||
张啸 | 0 | 2003 | / | / | / | / | / | / | ||||
童小练 | 0 | 2003 | / | / | / | / | / | / | ||||
历坤 | 0 | 2003 | / | / | / | / | / | / | ||||
杨扬 | 0 | 2004-2005 | / | / | / | / | / | / | ||||
皮成海 | 0 | 2005 | / | / | / | / | / | / | ||||
孙骞 | 0 | 2005 | / | / | / | / | / | / | ||||
金明虎 | 0 | 2005 | / | / | / | / | / | / | ||||
徐家达 | 0 | 2004-2006 | / | / | / | / | / | / | ||||
刘飞洋 | 0 | 2006 | / | / | / | / | / | / | ||||
刘政涛 | 0 | 2006 | / | / | / | / | / | / | ||||
田昕 | 0 | 2006 | / | / | / | / | / | / | ||||
顾俊杰 | 0 | 2006、2008 | / | / | / | / | / | / | ||||
赖仕程 | 0 | 2007 | / | / | / | / | / | / | ||||
姚震 | 0 | 2009-2010 | / | / | / | / | / | / | ||||
朱子林 | 0 | 2009 | / | / | / | / | / | / | ||||
欧阳雪 | 0 | 2010 | / | / | / | / | / | / | ||||
宋超然 | 0 | 2010 | / | / | / | / | / | / | ||||
钟蓓伟 | 0 | 2010 | / | / | / | / | / | / | ||||
滕尚坤 | 0 | 2010-2013 | / | / | / | / | / | / | ||||
杨晨 | 0 | 2011-2012 | / | / | / | / | / | / | ||||
赖阳 | 0 | 2011 | / | / | / | / | / | / | ||||
王鹏 | 0 | 2011 | / | / | / | / | / | / | ||||
崔文军 | 0 | 2011 | / | / | / | / | / | / | ||||
陈涛 | 0 | 2011 | / | / | / | / | / | / | ||||
蔡顺 | 0 | 2012 | / | / | / | / | / | / | ||||
熊伟 | 0 | 2014 | / | / | / | / | / | / | ||||
赵源 | 0 | 2014 | / | / | / | / | / | / | ||||
杨泽志 | 0 | 2014 | / | / | / | / | / | / | ||||
刘旸 | 0 | 2016 | / | / | / | / | / | / | ||||
赖金锋 | 0 | 2017-2019 | / | / | / | / | / | / | ||||
方仁玮 | 0 | 2017-2018 | / | / | / | / | / | / | ||||
徐轶轲 | 0 | 2017-2018 | / | / | / | / | / | / | ||||
叶楚儒 | 0 | 2018 | / | / | / | / | / | / | ||||
冯乔峰 | 0 | 2019 | / | / | / | / | / | / | ||||
273 | 应宇潇 | 0 | 2019 | / | / | / | / | / | / | |||
序号 | 球员 | 总出场数 | 赛季 | 中超 | 超甲附加 | 中甲 | 甲B | 足协杯 | 乙级 | 亚冠 | 亚冠附加 | 亚冠二级 |
注:缺1999-2000乙级球员出场,未统计入内,有待补充 | ||||||||||||
本表球员为代表绿城一线队时间及出场次数(即中超、中甲、甲B、乙级、足协杯、亚冠),标有底色的为2019赛季一线队球员 | ||||||||||||
本表统计至2019年中甲第30轮、足协杯第4轮,浙江足球数据库www.zhejiangfc.cn 2019-11-02更新,如有错误请指正 |
Copyright 2014-2025 浙江足球数据库www.zhejiangfc.cn 版权所有.