![]() | 姓名:张磊 | 英文名:Lei Zhang |
出生年月:1985年4月6日 | ||
国籍:中国 | 籍贯:辽宁 | |
身高:188cm | 体重:82kg | |
参赛证号:MA00015 | ||
位置:门将(GK) | ||
2019赛季号码:34 | ||
2019赛季数据:足协杯2场失3球 | ||
加盟绿城时间:2016年1月3日重庆力帆自由转会;2017年2月租借云南丽江;2018年租借回归;2020年8月加盟湖州乐活; | ||
效力绿城时间:2016年1月- | ||
效力绿城时期数据(2016-2019):中超11场失13球,中甲2场失2球,足协杯2场失3球 |
张磊2019浙江绿城出场全纪录 | ||||||||||||||
数 | 甲 | 杯 | 赛事 | 轮次 | 时间 | 比分 | 出场时间 | 进球 | 失球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 备注 | |
首发 | 替补 | |||||||||||||
/ | / | / | 中甲 | 第1轮 | 3月10日 | SUB | ||||||||
/ | / | / | 中甲 | 第2轮 | 3月17日 | SUB | ||||||||
/ | / | / | 中甲 | 第4轮 | 3月23日 | SUB | ||||||||
/ | / | / | 中甲 | 第3轮 | 3月31日 | SUB | ||||||||
/ | / | / | 中甲 | 第5轮 | 4月13日 | SUB | ||||||||
14 | / | 1 | 足协杯 | 第3轮 | 4月17日 | 90 | 1 | |||||||
/ | / | / | 中甲 | 第6轮 | 4月20日 | SUB | ||||||||
/ | / | / | 中甲 | 第7轮 | 4月28日 | SUB | ||||||||
15 | / | 2 | 足协杯 | 第4轮 | 5月1日 | 90 | 2 | |||||||
/ | / | / | 中甲 | 第8轮 | 5月5日 | SUB | ||||||||
/ | / | / | 中甲 | 第9轮 | 5月11日 | SUB | ||||||||
/ | / | / | 中甲 | 第10轮 | 5月18日 | SUB | ||||||||
/ | / | / | 中甲 | 第11轮 | 5月25日 | SUB | ||||||||
/ | / | / | 中甲 | 第12轮 | 6月8日 | SUB | ||||||||
/ | / | / | 中甲 | 第13轮 | 6月15日 | SUB | ||||||||
/ | / | / | 中甲 | 第14轮 | 6月22日 | SUB | ||||||||
/ | / | / | 中甲 | 第15轮 | 6月30日 | SUB | ||||||||
/ | / | / | 中甲 | 第16轮 | 7月6日 | SUB | ||||||||
/ | / | / | 中甲 | 第17轮 | 7月13日 | SUB | ||||||||
/ | / | / | 中甲 | 第18轮 | 7月20日 | SUB | ||||||||
/ | / | / | 中甲 | 第19轮 | 7月28日 | SUB | ||||||||
/ | / | / | 中甲 | 第20轮 | 8月3日 | SUB | ||||||||
/ | / | / | 中甲 | 第21轮 | 8月11日 | SUB | ||||||||
/ | / | / | 中甲 | 第22轮 | 8月18日 | SUB | ||||||||
/ | / | / | 中甲 | 第23轮 | 8月24日 | SUB | ||||||||
/ | / | / | 中甲 | 第24轮 | 8月31日 | SUB | ||||||||
/ | / | / | 中甲 | 第25轮 | 9月14日 | SUB | ||||||||
/ | / | / | 中甲 | 第30轮 | 11月2日 | SUB | ||||||||
180 | 3 | |||||||||||||
中甲 | - | - | ||||||||||||
足协杯 | 180 | - | 3 |
张磊绿城数据统计(2016、2018-2019) | ||||||||||||||
赛季 | 号码 | 联赛等级 | 中超 | 中甲 | 足协杯 | 合计 | ||||||||
出场 | 进球 | 失球 | 出场 | 进球 | 失球 | 出场 | 进球 | 失球 | 出场 | 进球 | 失球 | |||
34 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 2 | - | 3 | |
34 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | |
1 | 1 | 11 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 13 | |
合计 | 11 | - | 13 | 2 | - | 2 | 2 | - | 3 | 15 | - | 18 |
推荐您阅读更多有关于“张磊 ”的文章