![]() | 姓名:邓小飞 | 英文名:Xiaofei Deng |
出生年月:1983年5月31日 | ||
国籍:中国 | 籍贯:山东青岛 | |
身高:186cm | 体重:80kg | |
参赛证号:MA01212 | ||
位置:守门员(GK) | ||
2019赛季号码:31 | ||
2019赛季数据:中甲28场失38球 | ||
过往履历:出身于鲁能青训;2002年升入鲁能一线队;2007转会武汉光谷;2009年加盟江苏舜天;2016年1月转会重庆当代力帆; | ||
加盟绿城时间:2019年3月1日绿城官方宣布邓小飞加盟,为租借 | ||
效力绿城时间:2019年3月- | ||
效力绿城时期数据(2019):中甲28场失38球 |
邓小飞2019浙江绿城出场全纪录 | |||||||||||||
数 | 甲 | 杯 | 赛事 | 轮次 | 时间 | 比分 | 出场时间 | 进球 | 失球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | |
首发 | 替补 | ||||||||||||
1 | 1 | / | 中甲 | 第1轮 | 3月10日 | 90 | 2 | ||||||
2 | 2 | / | 中甲 | 第2轮 | 3月17日 | 90 | 1 | ||||||
3 | 3 | / | 中甲 | 第4轮 | 3月23日 | 90 | 0 | ||||||
4 | 4 | / | 中甲 | 第3轮 | 3月31日 | 90 | 0 | ||||||
5 | 5 | / | 中甲 | 第5轮 | 4月13日 | 90 | 2 | 1 | |||||
6 | 6 | / | 中甲 | 第6轮 | 4月20日 | 90 | 1 | ||||||
7 | 7 | / | 中甲 | 第7轮 | 4月28日 | 90 | 1 | ||||||
8 | 8 | / | 中甲 | 第8轮 | 5月5日 | 90 | 6 | ||||||
9 | 9 | / | 中甲 | 第9轮 | 5月11日 | 90 | 1 | ||||||
10 | 10 | / | 中甲 | 第10轮 | 5月18日 | 90 | 0 | 1 | |||||
11 | 11 | / | 中甲 | 第11轮 | 5月25日 | 90 | 2 | ||||||
12 | 12 | / | 中甲 | 第12轮 | 6月8日 | 90 | 0 | ||||||
13 | 13 | / | 中甲 | 第13轮 | 6月15日 | 90 | 0 | ||||||
14 | 14 | / | 中甲 | 第14轮 | 6月22日 | 90 | 2 | ||||||
15 | 15 | / | 中甲 | 第15轮 | 6月30日 | 90 | 2 | ||||||
16 | 16 | / | 中甲 | 第16轮 | 7月6日 | 90 | 1 | ||||||
17 | 17 | / | 中甲 | 第17轮 | 7月13日 | 90 | 1 | ||||||
18 | 18 | / | 中甲 | 第18轮 | 7月20日 | 90 | 2 | ||||||
19 | 19 | / | 中甲 | 第19轮 | 7月28日 | 90 | 1 | ||||||
20 | 20 | / | 中甲 | 第20轮 | 8月3日 | 90 | 1 | ||||||
21 | 21 | / | 中甲 | 第21轮 | 8月11日 | 90 | 1 | ||||||
22 | 22 | / | 中甲 | 第22轮 | 8月18日 | 90 | 1 | ||||||
23 | 23 | / | 中甲 | 第23轮 | 8月24日 | 90 | 4 | ||||||
24 | 24 | / | 中甲 | 第24轮 | 8月31日 | 90 | 0 | ||||||
25 | 25 | / | 中甲 | 第25轮 | 9月14日 | 90 | 2 | ||||||
26 | 26 | / | 中甲 | 第26轮 | 9月21日 | 90 | 1 | ||||||
27 | 27 | / | 中甲 | 第27轮 | 9月28日 | 90 | 1 | 1 | |||||
28 | 28 | / | 中甲 | 第28轮 | 10月19日 | 90 | 2 | ||||||
/ | / | / | 中甲 | 第29轮 | 10月26日 | SUB | - | ||||||
2520 | 38 | 3 | |||||||||||
中甲 | 2520 | 38 | 3 | ||||||||||
足协杯 | - | - | - |
邓小飞浙江绿城数据统计(2019) | |||||||||||
赛季 | 号码 | 联赛等级 | 中甲 | 足协杯 | 合计 | ||||||
出场 | 进球 | 失球 | 出场 | 进球 | 失球 | 出场 | 进球 | 失球 | |||
31 | 2 | 28 | - | 38 | - | - | - | 28 | - | 38 | |
合计 | 28 | - | 38 | - | - | - | 28 | - | 38 |
推荐您阅读更多有关于“邓小飞 ”的文章