![]() | 姓名:岳鑫 | 英文名:Xin Yue |
出生年月:1995年11月15日 | ||
国籍:中国 | 籍贯:湖北武汉 | |
身高:176cm | 体重:77.5kg | |
参赛证号:MA60397 | ||
位置:后卫(DF) | ||
2019赛季号码:28 | ||
2019赛季数据:中甲28场进1球 | ||
加盟绿城时间:2015年6月23日大连阿尔滨转会 | ||
转会:2015年7月3日起租借武汉卓尔半年,2016年8月租借丹麦甲级球队瓦伊勒;2017年7月回归,报名绿城一线队 | ||
效力绿城时期数据(2015-2019):中甲68场进3球 |
岳鑫2019浙江绿城出场全纪录 | ||||||||||||
数 | 甲 | 杯 | 赛事 | 轮次 | 时间 | 比分 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | |
首发 | 替补 | |||||||||||
41 | 41 | / | 中甲 | 第1轮 | 3月10日 | 90 | 1 | |||||
42 | 42 | / | 中甲 | 第2轮 | 3月17日 | 90 | 1 | |||||
43 | 43 | / | 中甲 | 第4轮 | 3月23日 | 90 | ||||||
44 | 44 | / | 中甲 | 第3轮 | 3月31日 | 90 | ||||||
45 | 45 | / | 中甲 | 第5轮 | 4月13日 | 90 | ||||||
46 | 46 | / | 中甲 | 第6轮 | 4月20日 | 90 | ||||||
47 | 47 | / | 中甲 | 第7轮 | 4月28日 | 90 | ||||||
48 | 48 | / | 中甲 | 第8轮 | 5月5日 | 90 | ||||||
49 | 49 | / | 中甲 | 第9轮 | 5月11日 | 90 | ||||||
50 | 50 | / | 中甲 | 第10轮 | 5月18日 | 90 | ||||||
51 | 51 | / | 中甲 | 第11轮 | 5月25日 | 90 | ||||||
52 | 52 | / | 中甲 | 第12轮 | 6月8日 | 90 | ||||||
53 | 53 | / | 中甲 | 第14轮 | 6月22日 | 90 | ||||||
54 | 54 | / | 中甲 | 第15轮 | 6月30日 | 90 | ||||||
55 | 55 | / | 中甲 | 第16轮 | 7月6日 | 90 | ||||||
56 | 56 | / | 中甲 | 第17轮 | 7月13日 | 90 | ||||||
57 | 57 | / | 中甲 | 第18轮 | 7月20日 | 90 | 1 | |||||
58 | 58 | / | 中甲 | 第19轮 | 7月28日 | 90 | ||||||
59 | 59 | / | 中甲 | 第20轮 | 8月3日 | 90 | ||||||
60 | 60 | / | 中甲 | 第21轮 | 8月11日 | 90 | ||||||
61 | 61 | / | 中甲 | 第22轮 | 8月18日 | 90 | ||||||
62 | 62 | / | 中甲 | 第23轮 | 8月24日 | 90 | 1 | |||||
63 | 63 | / | 中甲 | 第24轮 | 8月31日 | 90 | ||||||
64 | 64 | / | 中甲 | 第25轮 | 9月14日 | 90 | 1 | |||||
/ | / | / | 中甲 | 第26轮 | 9月21日 | 四黄停赛一轮 | ||||||
65 | 65 | / | 中甲 | 第27轮 | 9月28日 | 90 | ||||||
66 | 66 | / | 中甲 | 第28轮 | 10月19日 | 90 | ||||||
67 | 67 | / | 中甲 | 第29轮 | 10月26日 | 90 | ||||||
68 | 68 | / | 中甲 | 第30轮 | 11月2日 | 90 | 1 | 1 | ||||
2520 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
中甲 | 2520 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
足协杯 | - | - |
岳鑫绿城数据统计(2015-2019) | ||||||||||
赛季 | 号码 | 联赛等级 | 中超 | 中甲 | 足协杯 | 合计 | ||||
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | |||
28 | 2 | - | - | 28 | 1 | - | - | 28 | 1 | |
28 | 2 | - | - | 29 | 2 | - | - | 29 | 2 | |
28 | 2 | - | - | 11 | 0 | - | - | 11 | 0 | |
2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合计 | - | - | 68 | 3 | - | - | 68 | 3 |
推荐您阅读更多有关于“岳鑫 ”的文章