![]() | 姓名:王东升 | 英文名:Dongsheng Wang |
出生年月:1997年5月12日 | ||
国籍:中国 | 籍贯:浙江台州 | |
身高:175cm | 体重:60kg | |
参赛证号:MA59317 | ||
位置:前卫(MF)/U23 | ||
2019赛季号码:20 | ||
2019赛季数据:中甲14场,足协杯2场进1球 | ||
加盟绿城时间:绿城青训;2016年升入预备队;2017年提升至1队;2018年3月租借福建天信;2019年回归绿城 | ||
效力绿城时间:2008年- | ||
效力绿城时期数据(2017、2019):中甲22场,足协杯4场进1球 |
王东升2019浙江绿城出场全纪录 | |||||||||||||
数 | 甲 | 杯 | 赛事 | 轮次 | 时间 | 比分 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 备注 | |
首发 | 替补 | ||||||||||||
/ | / | / | 中甲 | 第1轮 | 3月10日 | SUB | |||||||
11 | 9 | / | 中甲 | 第2轮 | 3月17日 | 2 | |||||||
12 | 10 | / | 中甲 | 第4轮 | 3月23日 | 10+3 | |||||||
/ | / | / | 中甲 | 第3轮 | 3月31日 | SUB | |||||||
/ | / | / | 中甲 | 第5轮 | 4月13日 | SUB | |||||||
13 | / | 3 | 足协杯 | 第3轮 | 4月17日 | 66 | 1 | ||||||
14 | 11 | / | 中甲 | 第6轮 | 4月20日 | 7+4 | |||||||
15 | 12 | / | 中甲 | 第7轮 | 4月28日 | 1+7 | |||||||
16 | / | 4 | 足协杯 | 第4轮 | 5月1日 | 31+5 | |||||||
/ | / | / | 中甲 | 第8轮 | 5月5日 | SUB | |||||||
17 | 13 | / | 中甲 | 第9轮 | 5月11日 | 2+5 | |||||||
18 | 14 | / | 中甲 | 第10轮 | 5月18日 | 0+4 | |||||||
19 | 15 | / | 中甲 | 第11轮 | 5月25日 | 53 | |||||||
20 | 16 | / | 中甲 | 第14轮 | 6月22日 | 5+4 | |||||||
21 | 17 | / | 中甲 | 第17轮 | 7月13日 | 71 | |||||||
22 | 18 | / | 中甲 | 第18轮 | 7月20日 | 29+4 | |||||||
23 | 19 | / | 中甲 | 第20轮 | 8月3日 | 4+6 | |||||||
24 | 20 | / | 中甲 | 第25轮 | 9月14日 | 14+5 | 1 | ||||||
/ | / | / | 中甲 | 第26轮 | 9月21日 | SUB | |||||||
/ | / | / | 中甲 | 第27轮 | 9月28日 | SUB | |||||||
25 | 21 | / | 中甲 | 第28轮 | 10月19日 | 39+4 | |||||||
26 | 22 | / | 中甲 | 第29轮 | 10月26日 | 53 | |||||||
/ | / | / | 中甲 | 第30轮 | 11月2日 | SUB | |||||||
243 | 195 | 1 | 1 | ||||||||||
中甲 | 336 | 1 | |||||||||||
足协杯 | 102 | 1 |
王东升绿城数据统计(2017、2019-) | ||||||||
赛季 | 号码 | 联赛等级 | 中甲 | 足协杯 | 合计 | |||
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | |||
20 | 2 | 14 | 0 | 2 | 1 | 16 | 1 | |
20 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | |
合计 | 22 | 0 | 4 | 1 | 26 | 1 |
推荐您阅读更多有关于“王东升 ”的文章