![]() | 姓名:董宇 | 英文名:Yu Dong |
出生年月:1994年7月15日 | ||
国籍:中国 | 籍贯:山东青岛 | |
身高:180cm | 体重:72.1kg | |
参赛证号:MA35817 | ||
位置:后卫(DF) | ||
2019赛季号码:19 | 2019赛季数据:中甲27场进3球 | |
加盟绿城时间:2004年加入绿城U13;2011年提升至预备队;2012年提升至一线队 | ||
效力绿城时间:2004- | ||
效力绿城时期数据(2014-2019):89场进6球 | ||
中超8场,中甲74场进6球,足协杯7场 |
董宇2019浙江绿城出场全纪录 | |||||||||||||
数 | 甲 | 杯 | 赛事 | 轮次 | 时间 | 比分 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 备注 | |
首发 | 替补 | ||||||||||||
63 | 48 | / | 中甲 | 第1轮 | 3月10日 | 90 | |||||||
64 | 49 | / | 中甲 | 第2轮 | 3月17日 | 90 | 1 | ||||||
65 | 50 | / | 中甲 | 第4轮 | 3月23日 | 90 | 1 | ||||||
66 | 51 | / | 中甲 | 第3轮 | 3月31日 | 78+4 | 1 | ||||||
67 | 52 | / | 中甲 | 第5轮 | 4月13日 | 90 | 1 | ||||||
68 | 53 | / | 中甲 | 第6轮 | 4月20日 | 90 | |||||||
69 | 54 | / | 中甲 | 第7轮 | 4月28日 | 90 | |||||||
70 | 55 | / | 中甲 | 第8轮 | 5月5日 | 35+4 | |||||||
71 | 56 | / | 中甲 | 第9轮 | 5月11日 | 45+5 | |||||||
72 | 57 | / | 中甲 | 第10轮 | 5月18日 | 70+5 | |||||||
73 | 58 | / | 中甲 | 第11轮 | 5月25日 | 90 | |||||||
74 | 59 | / | 中甲 | 第12轮 | 6月8日 | 90 | 1 | ||||||
75 | 60 | / | 中甲 | 第13轮 | 6月15日 | 90 | |||||||
76 | 61 | / | 中甲 | 第14轮 | 6月22日 | 90 | |||||||
77 | 62 | / | 中甲 | 第15轮 | 6月30日 | 90 | |||||||
78 | 63 | / | 中甲 | 第16轮 | 7月6日 | 90 | |||||||
79 | 64 | / | 中甲 | 第17轮 | 7月13日 | 90 | 1 | ||||||
/ | / | / | 中甲 | 第18轮 | 7月20日 | 四黄停赛一轮 | |||||||
80 | 65 | / | 中甲 | 第19轮 | 7月28日 | 73 | |||||||
81 | 66 | / | 中甲 | 第20轮 | 8月3日 | 90 | 1 | ||||||
82 | 67 | / | 中甲 | 第21轮 | 8月11日 | 90 | |||||||
83 | 68 | / | 中甲 | 第22轮 | 8月18日 | 90 | |||||||
84 | 69 | / | 中甲 | 第23轮 | 8月24日 | 80 | |||||||
85 | 70 | / | 中甲 | 第24轮 | 8月31日 | 90 | |||||||
86 | 71 | / | 中甲 | 第25轮 | 9月14日 | 90 | |||||||
87 | 72 | / | 中甲 | 第26轮 | 9月21日 | 90↓ | 1 | ||||||
/ | / | / | 中甲 | 第28轮 | 10月19日 | SUB | |||||||
88 | 73 | / | 中甲 | 第29轮 | 10月26日 | 90↓ | 1 | ||||||
89 | 74 | / | 中甲 | 第30轮 | 11月2日 | 81 | 1 | ||||||
2034 | 246 | 3 | 1 | 6 | |||||||||
中甲 | 2280 | 3 | 6 | ||||||||||
足协杯 | - | - |
董宇绿城数据统计(2011-2019) | ||||||||||
赛季 | 号码 | 联赛等级 | 中超 | 中甲 | 足协杯 | 合计 | ||||
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | |||
19 | 2 | - | - | 27 | 3 | - | - | 27 | 3 | |
19 | 2 | - | - | 25 | 3 | - | - | 25 | 3 | |
19 | 2 | - | - | 22 | - | 2 | - | 24 | - | |
19 | 1 | 7 | - | - | - | 2 | - | 9 | - | |
19 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
17 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | |
2013 | 46 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合计 | 8 | - | 74 | 6 | 7 | - | 89 | 6 |
推荐您阅读更多有关于“董宇 ”的文章