![]() | 姓名:童磊 | 英文名:Lei Tong |
出生年月:1997年12月16日 | ||
国籍:中国 | 籍贯:浙江衢州 | |
身高:174cm | 体重:70.1kg | |
参赛证号:MA59322 | ||
位置:后卫(DF) | ||
2019赛季号码:12 | 2019赛季数据:中甲11场,足协杯2场 | |
加盟绿城时间:2008年加入绿城梯队,2016年提升至1队 | ||
绿城首秀时间:2016年5月15日,中超第9轮 | ||
离开绿城时间:2020年2月7日,大连人官方宣布童磊加盟 | ||
效力绿城时期数据(2016-2019):中超1场,中甲22场,足协杯5场 |
童磊2019浙江绿城出场全纪录 | |||||||||||||
数 | 甲 | 杯 | 赛事 | 轮次 | 时间 | 比分 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 备注 | |
首发 | 替补 | ||||||||||||
入选中国国奥队2月25日-3月27日泰国曼谷集训并赴马来西亚参加2019亚足联U23锦标赛预选赛,绿城可以减免一个U23名额(第1轮、第2轮、第4轮) | |||||||||||||
16 | 12 | / | 中甲 | 第5轮 | 4月13日 | 45 | |||||||
17 | / | 4 | 足协杯 | 第3轮 | 4月17日 | 90 | |||||||
18 | 13 | / | 中甲 | 第6轮 | 4月20日 | 45 | |||||||
19 | 14 | / | 中甲 | 第7轮 | 4月28日 | 23 | |||||||
20 | / | 5 | 足协杯 | 第4轮 | 5月1日 | 90 | 1 | ||||||
21 | 15 | / | 中甲 | 第8轮 | 5月5日 | 69 | |||||||
22 | 16 | / | 中甲 | 第9轮 | 5月11日 | 45 | 1 | ||||||
23 | 17 | / | 中甲 | 第10轮 | 5月18日 | 20 | |||||||
5月20日起到国奥集训并参加土伦杯,绿城可以减免一个U23名额(第11轮-13轮) | |||||||||||||
24 | 18 | / | 中甲 | 第15轮 | 6月30日 | 3+4 | |||||||
25 | 19 | / | 中甲 | 第16轮 | 7月6日 | 62 | |||||||
26 | 20 | / | 中甲 | 第17轮 | 7月13日 | 0+3 | |||||||
27 | 21 | / | 中甲 | 第18轮 | 7月20日 | 45 | 1 | ||||||
/ | / | / | 中甲 | 第22轮 | 8月18日 | SUB | |||||||
28 | 22 | / | 中甲 | 第23轮 | 8月24日 | 21+5 | |||||||
入选中国U22国奥队8月26日至9月9日集训并赴湖北黄石参加中国之队国际足球赛,绿城可以减免一个U23名额(第24轮) | |||||||||||||
入选中国U22国奥队9月24开始的集训并参加万州四国赛,绿城可以减免一个U23名额(第27轮) | |||||||||||||
入选中国国奥队于10月18日至11月19日在上海、重庆、泰国集训并参加热身赛,绿城可以减免一个U23名额(第28轮-30轮) | |||||||||||||
534 | 36 | 3 | |||||||||||
中甲 | 390 | 2 | |||||||||||
足协杯 | 180 | - | 1 |
童磊绿城数据统计(2016-2019) | ||||||||||
赛季 | 号码 | 联赛等级 | 中超 | 中甲 | 足协杯 | 合计 | ||||
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | |||
12 | 2 | - | - | 11 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | |
12 | 2 | - | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
16 | 2 | - | - | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
16 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 2 | 0 | |
合计 | 1 | - | 22 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 |
推荐您阅读更多有关于“童磊 ”的文章