![]() | 姓名:金浩翔 | 英文名:Haoxiang Jin |
出生年月:1999年6月14日 | ||
国籍:中国 | 籍贯:浙江嘉兴海宁 | |
身高:184cm | 体重:78.8kg | |
参赛证号:MA66954 | ||
位置:后卫(DF) | ||
2019赛季号码:5 | ||
2019赛季数据:中甲2场 | ||
过往履历:2012年加入绿城青训,2017年升入预备队,2018年升入一线队;2019年6月租借至泰州远大,号码36号; | ||
效力绿城时间:2012- | ||
效力绿城时期数据(2018-2019):中甲3场,足协杯1场 |
金浩翔2019浙江绿城出场全纪录 | |||||||||||||
数 | 甲 | 杯 | 赛事 | 轮次 | 时间 | 比分 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 备注 | |
首发 | 替补 | ||||||||||||
3 | 2 | / | 中甲 | 第4轮 | 3月23日 | 17 | |||||||
4 | 3 | / | 中甲 | 第3轮 | 3月31日 | 12 | |||||||
/ | / | / | 足协杯 | 第4轮 | 5月1日 | SUB | |||||||
29 | |||||||||||||
中甲 | 29 | ||||||||||||
足协杯 |
金浩翔浙江绿城数据统计(2018-2019) | ||||||||||
赛季 | 号码 | 联赛等级 | 中超 | 中甲 | 足协杯 | 合计 | ||||
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | |||
5 | 3 | - | - | 2 | 2 | |||||
24 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | |
2017 | 61 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | - | - | 3 | - | 1 | - | 4 | - |
推荐您阅读更多有关于“金浩翔 ”的文章