![]() | 姓名:邹德海 | 英文名:Dehai Zou |
出生年月:1993年2月27日 | ||
国籍:中国 | 籍贯:辽宁 | |
身高:187cm | 体重:72kg | |
参赛证号:MA57154 | ||
位置:守门员(GK) | ||
2018赛季号码:23 | 2018赛季数据:中甲27场失35球 | |
加盟绿城时间:绿城93青训,;2011年绿城U19以温州葆隆参加中乙;2012升入一队;2018年1月1日续约 | ||
中超首秀时间:2016中超第11轮首发 | ||
离开绿城时间:2018年12月合同到期,2019年1月31日北京中赫国安官宣加盟 | ||
效力绿城时间:2006-2018年12月 | ||
效力绿城时期数据(2012-2018):80场失96球 | ||
中超20场失24球,中甲53场失64球,足协杯7场失8球 |
邹德海2018杭州绿城出场全纪录 | |||||||||||||
数 | 甲 | 杯 | 赛事 | 轮次 | 时间 | 比分 | 出场时间 | 进球 | 失球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | |
首发 | 替补 | ||||||||||||
54 | 27 | / | 中甲 | 第1轮 | 3月10日 | 90 | 0 | ||||||
55 | 28 | / | 中甲 | 第2轮 | 3月17日 | 90 | 0 | 1 | |||||
56 | 29 | / | 中甲 | 第4轮 | 3月24日 | 90 | 2 | ||||||
57 | 30 | / | 中甲 | 第3轮 | 4月1日 | 90 | 4 | ||||||
58 | 31 | / | 中甲 | 第6轮 | 4月14日 | 90 | 1 | ||||||
59 | 32 | / | 中甲 | 第7轮 | 4月22日 | 90 | 1 | ||||||
60 | 33 | / | 中甲 | 第8轮 | 4月28日 | 90 | 1 | ||||||
61 | 34 | / | 中甲 | 第9轮 | 5月5日 | 90 | 2 | 1 | |||||
62 | 35 | / | 中甲 | 第10轮 | 5月9日 | 90 | 1 | 1 | |||||
63 | 36 | / | 中甲 | 第11轮 | 5月12日 | 90 | 0 | ||||||
64 | 37 | / | 中甲 | 第12轮 | 5月16日 | 90 | 2 | ||||||
65 | 38 | / | 中甲 | 第14轮 | 7月17日 | 90 | 1 | ||||||
66 | 39 | / | 中甲 | 第15轮 | 7月21日 | 90 | 0 | ||||||
67 | 40 | / | 中甲 | 第16轮 | 7月28日 | 90 | 2 | ||||||
68 | 41 | / | 中甲 | 第17轮 | 8月4日 | 90 | 1 | ||||||
69 | 42 | / | 中甲 | 第18轮 | 8月10日 | 90 | 1 | ||||||
70 | 43 | / | 中甲 | 第19轮 | 8月15日 | 90 | 2 | ||||||
71 | 44 | / | 中甲 | 第20轮 | 8月19日 | 90 | 1 | ||||||
72 | 45 | / | 中甲 | 第21轮 | 8月25日 | 90 | 2 | ||||||
73 | 46 | / | 中甲 | 第22轮 | 9月2日 | 90 | 1 | ||||||
74 | 47 | / | 中甲 | 第23轮 | 9月15日 | 90 | 2 | ||||||
75 | 48 | / | 中甲 | 第24轮 | 9月19日 | 90 | 1 | ||||||
76 | 49 | / | 中甲 | 第25轮 | 9月22日 | 90 | 4 | 1 | |||||
/ | / | / | 中甲 | 第26轮 | 9月29日 | 四黄停赛一轮 | |||||||
77 | 50 | / | 中甲 | 第27轮 | 10月7日 | 90 | 0 | ||||||
78 | 51 | / | 中甲 | 第28轮 | 10月20日 | 90 | 1 | ||||||
79 | 52 | / | 中甲 | 第29轮 | 10月28日 | 90 | 0 | ||||||
80 | 53 | / | 中甲 | 第30轮 | 11月3日 | 90 | 2 | ||||||
2430 | 35 | 4 | |||||||||||
中甲 | 2430 | - | 35 | 4 | |||||||||
足协杯 | - | - | - |
邹德海北京中赫国安数据统计(2019-) | ||||||||||||||
赛季 | 号码 | 联赛等级 | 中超 | 足协杯 | 亚冠 | 合计 | ||||||||
出场 | 进球 | 失球 | 出场 | 进球 | 失球 | 出场 | 进球 | 失球 | 出场 | 进球 | 失球 | |||
14 | 1 | |||||||||||||
合计 |
邹德海绿城数据统计(2012-2018) | ||||||||||||||
赛季 | 号码 | 联赛等级 | 中超 | 中甲 | 足协杯 | 合计 | ||||||||
出场 | 进球 | 失球 | 出场 | 进球 | 失球 | 出场 | 进球 | 失球 | 出场 | 进球 | 失球 | |||
23 | 2 | - | - | - | 27 | - | 35 | - | - | - | 27 | - | 35 | |
23 | 2 | - | - | - | 26 | - | 29 | 2 | - | 3 | 28 | - | 32 | |
23 | 1 | 20 | - | 24 | - | - | - | 2 | - | 3 | 22 | - | 27 | |
23 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | |
34 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 1 | - | 0 | |
34 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合计 | 20 | - | 24 | 53 | - | 64 | 7 | - | 8 | 80 | - | 96 |
邹德海温州葆隆数据统计 | ||||||||
赛季 | 号码 | 联赛等级 | 中乙 | 足协杯 | 合计 | |||
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | |||
2011 | 1 | 3 | 15 | - | - | - | 15 | - |