![]() | 姓名:埃杜·加西亚 | 英文名:Edu Garcia |
出生年月:1990年4月24日 | ||
国籍:西班牙 | 出生地:萨拉戈萨 | |
身高:184cm | 体重:72kg | |
参赛证号:MP02984 | 位置:中场(MF) | |
2018赛季号码:10 | ||
2018赛季数据:中甲15场进3球 | ||
过往履历:从萨拉戈萨青训营出道后,他曾辗转西班牙国内的多级联赛。于2016/17赛季加盟萨拉戈萨队,2017/18赛季加盟印超班加罗尔队 | ||
加盟绿城时间:2018年2月24日绿城官方宣布埃杜·加西亚由印超班加罗尔转会加盟 | ||
离开绿城时间:2018年12月印超球队ATK(加尔各答竞技)宣布埃杜于2019年1月自由身加盟 | ||
效力绿城时间:2018年2月-2018年12月 | ||
效力绿城时期数据(2018):中甲15场进3球 |
埃杜·加西亚2018浙江绿城出场全纪录 | |||||||||||||
数 | 甲 | 杯 | 赛事 | 轮次 | 时间 | 比分 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 备注 | |
首发 | 替补 | ||||||||||||
1 | 1 | / | 中甲 | 第4轮 | 3月24日 | 90 | 1 | ||||||
2 | 2 | / | 中甲 | 第3轮 | 4月1日 | 90 | 1 | ||||||
3 | 3 | / | 中甲 | 第7轮 | 4月22日 | 89 | |||||||
4 | 4 | / | 中甲 | 第8轮 | 4月28日 | 79 | |||||||
5 | 5 | / | 中甲 | 第9轮 | 5月5日 | 90 | |||||||
6 | 6 | / | 中甲 | 第10轮 | 5月9日 | 90 | 2 | 1 | |||||
7 | 7 | / | 中甲 | 第11轮 | 5月12日 | 90 | |||||||
8 | 8 | / | 中甲 | 第12轮 | 5月16日 | 90 | |||||||
9 | 9 | / | 中甲 | 第13轮 | 5月19日 | 45 | |||||||
10 | 10 | / | 中甲 | 第14轮 | 7月17日 | 74 | 1 | ||||||
11 | 11 | / | 中甲 | 第15轮 | 7月21日 | 87 | |||||||
12 | 12 | / | 中甲 | 第16轮 | 7月28日 | 57 | |||||||
13 | 13 | / | 中甲 | 第22轮 | 9月2日 | 78 | |||||||
14 | 14 | / | 中甲 | 第23轮 | 9月15日 | 69 | |||||||
15 | 15 | / | 中甲 | 第24轮 | 9月19日 | 90 | |||||||
1163 | 45 | 3 | 2 | ||||||||||
中甲 | 1208 | 3 | 2 | ||||||||||
足协杯 | - | - |
埃杜·加西亚浙江绿城数据统计(2018) | ||||||||||
赛季 | 号码 | 联赛等级 | 中超 | 中甲 | 足协杯 | 合计 | ||||
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | |||
10 | 2 | - | - | 15 | 3 | - | - | 15 | 3 | |
合计 | - | - | 15 | 3 | - | - | 15 | 3 |
推荐您阅读更多有关于“埃杜加西亚 绿城埃杜加西亚 埃杜加西亚绿城出场数据 ”的文章