![]() | 姓名:赖金锋 | 英文名:Jinfeng Lai |
出生年月:1997年12月31日 | ||
国籍:中国 | 籍贯:北京 | |
身高:183cm | 体重:65kg | |
参赛证号:MA59560 | ||
位置:守门员(GK) | ||
2017赛季号码:30 | ||
2017赛季数据:无一线队比赛出场 | ||
加盟绿城时间:绿城青训;2016年升入预备队;2017升入一队;2018年3月租借至福建天信;2019年回归绿城 | ||
效力绿城时间:2008年- | ||
效力绿城时期数据(2017):无一线队比赛出场 |
赖金锋绿城数据统计(2016-2017、2019-) | |||||||||||
赛季 | 号码 | 联赛等级 | 中甲 | 足协杯 | 合计 | ||||||
出场 | 进球 | 失球 | 出场 | 进球 | 失球 | 出场 | 进球 | 失球 | |||
30 | 2 | ||||||||||
30 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2016 | 52 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |