![]() | 姓名:邹德海 | 英文名:Dehai Zou |
出生年月:1993年2月27日 | ||
国籍:中国 | 籍贯:辽宁 | |
身高:187cm | 体重:72kg | |
参赛证号:MA57154 | ||
位置:守门员(GK) | ||
2017赛季号码:23 | ||
2017赛季数据:中甲26场失29球,足协杯2场失3球 | ||
加盟绿城时间:绿城93青训,;2011年绿城U19以温州葆隆参加中乙;2012升入一队;2018年1月1日续约 | ||
离开绿城时间:2018年12月合同到期,2019年1月31日北京中赫国安官方宣布其加盟 | ||
效力绿城时间:2006-2018年 | ||
效力绿城时期数据(2012-2018):80场失96球 | ||
中超20场失24球,中甲53场失64球,足协杯7场失8球 |
邹德海2017杭州绿城出场全纪录 | |||||||||||||
数 | 甲 | 杯 | 赛事 | 轮次 | 时间 | 比分 | 出场时间 | 进球 | 失球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | |
首发 | 替补 | ||||||||||||
26 | 1 | / | 中甲 | 第1轮 | 3月12日 | 90 | 2 | ||||||
27 | 2 | / | 中甲 | 第2轮 | 3月18日 | 90 | 0 | ||||||
28 | 3 | / | 中甲 | 第3轮 | 4月1日 | 90 | 0 | ||||||
29 | 4 | / | 中甲 | 第4轮 | 4月8日 | 90 | 1 | 1 | |||||
30 | 5 | / | 中甲 | 第5轮 | 4月15日 | 90 | 0 | ||||||
31 | / | 6 | 足协杯 | 第2轮 | 4月19日 | 90 | 0 | ||||||
32 | 6 | / | 中甲 | 第6轮 | 4月22日 | 67 | 1 | ||||||
33 | 7 | / | 中甲 | 第7轮 | 4月29日 | 90 | 0 | ||||||
34 | / | 7 | 足协杯 | 第3轮 | 5月2日 | 90 | 3 | ||||||
35 | 8 | / | 中甲 | 第8轮 | 5月6日 | 90 | 2 | ||||||
36 | 9 | / | 中甲 | 第9轮 | 5月13日 | 90 | 2 | ||||||
37 | 10 | / | 中甲 | 第10轮 | 5月20日 | 90 | 4 | ||||||
38 | 11 | / | 中甲 | 第11轮 | 5月28日 | 90 | 1 | ||||||
39 | 12 | / | 中甲 | 第12轮 | 6月4日 | 90 | 1 | ||||||
40 | 13 | / | 中甲 | 第13轮 | 6月11日 | 90 | 1 | ||||||
41 | 14 | / | 中甲 | 第14轮 | 6月17日 | 90 | 4 | ||||||
42 | 15 | / | 中甲 | 第15轮 | 6月24日 | 90 | 2 | ||||||
43 | 16 | / | 中甲 | 第16轮 | 7月1日 | 90 | 0 | ||||||
44 | 17 | / | 中甲 | 第17轮 | 7月9日 | 90 | 1 | ||||||
45 | 18 | / | 中甲 | 第18轮 | 7月15日 | 90 | 2 | ||||||
46 | 19 | / | 中甲 | 第19轮 | 7月23日 | 90 | 1 | ||||||
47 | 20 | / | 中甲 | 第20轮 | 8月5日 | 90 | 1 | ||||||
48 | 21 | / | 中甲 | 第21轮 | 8月13日 | 90 | 0 | 1 | |||||
49 | 22 | / | 中甲 | 第23轮 | 8月27日 | 90 | 0 | ||||||
50 | 23 | / | 中甲 | 第24轮 | 9月2日 | 90 | 0 | ||||||
51 | 24 | / | 中甲 | 第25轮 | 9月9日 | 90 | 2 | ||||||
52 | 25 | / | 中甲 | 第26轮 | 9月17日 | 90 | 0 | ||||||
53 | 26 | / | 中甲 | 第27轮 | 9月23日 | 90 | 1 | ||||||
2497 | 32 | 2 | |||||||||||
中甲 | 2317 | - | 29 | 2 | |||||||||
足协杯 | 180 | - | 3 |
邹德海北京中赫国安数据统计(2019-) | ||||||||||||||
赛季 | 号码 | 联赛等级 | 中超 | 足协杯 | 亚冠 | 合计 | ||||||||
出场 | 进球 | 失球 | 出场 | 进球 | 失球 | 出场 | 进球 | 失球 | 出场 | 进球 | 失球 | |||
14 | 1 | |||||||||||||
合计 |
邹德海绿城数据统计(2012-2018) | ||||||||||||||
赛季 | 号码 | 联赛等级 | 中超 | 中甲 | 足协杯 | 合计 | ||||||||
出场 | 进球 | 失球 | 出场 | 进球 | 失球 | 出场 | 进球 | 失球 | 出场 | 进球 | 失球 | |||
23 | 2 | - | - | - | 27 | - | 35 | - | - | - | 27 | - | 35 | |
23 | 2 | - | - | - | 26 | - | 29 | 2 | - | 3 | 28 | - | 32 | |
23 | 1 | 20 | - | 24 | - | - | - | 2 | - | 3 | 22 | - | 27 | |
23 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | |
34 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 1 | - | 0 | |
34 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合计 | 20 | - | 24 | 53 | - | 64 | 7 | - | 8 | 80 | - | 96 |
邹德海温州葆隆数据统计 | ||||||||
赛季 | 号码 | 联赛等级 | 中乙 | 足协杯 | 合计 | |||
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | |||
2011 | 1 | 3 | 15 | - | - | - | 15 | - |