![]() | 姓名:邹德海 | 英文名:Dehai Zou |
出生年月:1993年2月27日 | ||
国籍:中国 | 籍贯:辽宁 | |
身高:187cm | 体重:72kg | |
参赛证号:MA57154 | ||
位置:守门员(GK) | ||
2016赛季号码:23 | ||
2016赛季数据:中超20场失24球,足协杯2场失3球 | ||
加盟绿城时间:绿城93青训,;2011年绿城U19以温州葆隆参加中乙;2012升入一队 | ||
离开绿城时间:2018年12月合同到期,2019年1月31日北京中赫国安官方宣布其加盟 | ||
效力绿城时间:2006-2018年12月 | ||
效力绿城时期数据(2012-2018):80场失96球 | ||
中超20场失24球,中甲53场失64球,足协杯7场失8球 |
邹德海2016杭州绿城出场全纪录 | |||||||||||||
数 | 超 | 杯 | 赛事 | 轮次 | 时间 | 比分 | 出场时间 | 进球 | 失球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | |
首发 | 替补 | ||||||||||||
4 | / | 4 | 足协杯 | 第3轮 | 5月12日 | 90 | 0 | ||||||
5 | 1 | / | 中超 | 第11轮 | 5月28日 | 90 | 1 | ||||||
6 | 2 | / | 中超 | 第12轮 | 6月11日 | 90 | 1 | ||||||
7 | 3 | / | 中超 | 第21轮 | 6月15日 | 90 | 1 | ||||||
8 | 4 | / | 中超 | 第13轮 | 6月19日 | 90 | 4 | ||||||
9 | 5 | / | 中超 | 第14轮 | 6月25日 | 90 | 0 | ||||||
10 | / | 5 | 足协杯 | 第4轮 | 6月29日 | 90 | 3 | ||||||
11 | 6 | / | 中超 | 第15轮 | 7月3日 | 90 | 2 | 1 | |||||
12 | 7 | / | 中超 | 第16轮 | 7月10日 | 90 | 0 | ||||||
13 | 8 | / | 中超 | 第17轮 | 7月17日 | 90 | 0 | ||||||
14 | 9 | / | 中超 | 第18轮 | 7月20日 | 90 | 4 | ||||||
15 | 10 | / | 中超 | 第19轮 | 7月23日 | 90 | 1 | 1 | |||||
16 | 11 | / | 中超 | 第20轮 | 7月29日 | 90 | 1 | ||||||
17 | 12 | / | 中超 | 第22轮 | 8月13日 | 90 | 0 | ||||||
18 | 13 | / | 中超 | 第23轮 | 8月20日 | 90 | 0 | 1 | |||||
19 | 14 | / | 中超 | 第24轮 | 9月10日 | 33 | 0 | ||||||
20 | 15 | / | 中超 | 第25轮 | 9月18日 | 90 | 2 | ||||||
21 | 16 | / | 中超 | 第26轮 | 9月25日 | 90 | 0 | ||||||
22 | 17 | / | 中超 | 第27轮 | 10月16日 | 90 | 5 | ||||||
23 | 18 | / | 中超 | 第28轮 | 10月23日 | 90 | 0 | ||||||
24 | 19 | / | 中超 | 第29轮 | 10月26日 | 90 | 0 | ||||||
25 | 20 | / | 中超 | 第30轮 | 10月30日 | 90 | 2 | ||||||
1833 | 27 | ||||||||||||
中超 | 1743 | 24 | |||||||||||
足协杯 | 180 | 3 |
邹德海北京中赫国安数据统计(2019-) | ||||||||||||||
赛季 | 号码 | 联赛等级 | 中超 | 足协杯 | 亚冠 | 合计 | ||||||||
出场 | 进球 | 失球 | 出场 | 进球 | 失球 | 出场 | 进球 | 失球 | 出场 | 进球 | 失球 | |||
14 | 1 | |||||||||||||
合计 |
邹德海绿城数据统计(2012-2018) | ||||||||||||||
赛季 | 号码 | 联赛等级 | 中超 | 中甲 | 足协杯 | 合计 | ||||||||
出场 | 进球 | 失球 | 出场 | 进球 | 失球 | 出场 | 进球 | 失球 | 出场 | 进球 | 失球 | |||
23 | 2 | - | - | - | 27 | - | 35 | - | - | - | 27 | - | 35 | |
23 | 2 | - | - | - | 26 | - | 29 | 2 | - | 3 | 28 | - | 32 | |
23 | 1 | 20 | - | 24 | - | - | - | 2 | - | 3 | 22 | - | 27 | |
23 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | |
34 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 1 | - | 0 | |
34 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合计 | 20 | - | 24 | 53 | - | 64 | 7 | - | 8 | 80 | - | 96 |
邹德海温州葆隆数据统计 | ||||||||
赛季 | 号码 | 联赛等级 | 中乙 | 足协杯 | 合计 | |||
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | |||
2011 | 1 | 3 | 15 | - | - | - | 15 | - |