![]() | 姓名:加比奥内塔 | 英文名:Denilson Gabionetta |
出生年月:1985年10月5日 | ||
国籍:意大利/巴西 | 出生地: | |
身高:178cm | 体重:68kg | |
参赛证号:MP02854 | ||
位置:前卫(MF) | ||
2016赛季号码:7 | ||
2016赛季数据:中超29场进5球,足协杯1场 | ||
加盟绿城时间:2016年2月26日 | ||
离开绿城时间:2017赛季结束后并未与绿城续约,2018年1月加盟塞浦路斯AEL利马索尔; | ||
效力绿城时间:2016年2月-2017年12月 | ||
效力绿城时期数据(2016-2017):55场进10球 | ||
中超29场进5球,中甲24场进5球,足协杯2场 |
加比奥内塔2016杭州绿城出场全纪录 | ||||||||||||
数 | 超 | 杯 | 赛事 | 轮次 | 时间 | 比分 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | |
首发 | 替补 | |||||||||||
1 | 1 | / | 中超 | 第1轮 | 3月6日 | 65 | ||||||
2 | 2 | / | 中超 | 第2轮 | 3月13日 | 76 | 1 | |||||
3 | 3 | / | 中超 | 第3轮 | 4月1日 | 45 | ||||||
4 | 4 | / | 中超 | 第4轮 | 4月10日 | 25 | ||||||
5 | 5 | / | 中超 | 第5轮 | 4月17日 | 90 | 1 | |||||
6 | 6 | / | 中超 | 第6轮 | 4月22日 | 61 | ||||||
7 | 7 | / | 中超 | 第7轮 | 4月30日 | 31 | 1 | |||||
8 | 8 | / | 中超 | 第8轮 | 5月8日 | 90 | ||||||
9 | 9 | / | 中超 | 第9轮 | 5月15日 | 10 | ||||||
10 | 10 | / | 中超 | 第10轮 | 5月21日 | 75 | ||||||
11 | 11 | / | 中超 | 第11轮 | 5月28日 | 76 | ||||||
12 | 12 | / | 中超 | 第12轮 | 6月11日 | 62 | ||||||
13 | 13 | / | 中超 | 第13轮 | 6月19日 | 66 | ||||||
14 | 14 | / | 中超 | 第14轮 | 6月25日 | 90 | 1 | |||||
15 | / | 1 | 足协杯 | 第4轮 | 6月29日 | 33 | ||||||
16 | 15 | / | 中超 | 第15轮 | 7月3日 | 90 | 1P | |||||
17 | 16 | / | 中超 | 第16轮 | 7月10日 | 90 | 1 | |||||
18 | 17 | / | 中超 | 第17轮 | 7月17日 | 90 | 1 | |||||
19 | 18 | / | 中超 | 第18轮 | 7月20日 | 90 | ||||||
20 | 19 | / | 中超 | 第19轮 | 7月23日 | 90 | 1 | |||||
21 | 20 | / | 中超 | 第20轮 | 7月29日 | 90 | ||||||
22 | 21 | / | 中超 | 第22轮 | 8月13日 | 90 | 1P | |||||
23 | 22 | / | 中超 | 第23轮 | 8月20日 | 90 | ||||||
24 | 23 | / | 中超 | 第24轮 | 9月10日 | 90 | ||||||
25 | 24 | / | 中超 | 第25轮 | 9月18日 | 90 | ||||||
26 | 25 | / | 中超 | 第26轮 | 9月25日 | 87 | ||||||
27 | 26 | / | 中超 | 第27轮 | 10月16日 | 90 | 1 | |||||
28 | 27 | / | 中超 | 第28轮 | 10月23日 | 90 | ||||||
29 | 28 | / | 中超 | 第29轮 | 10月26日 | 90 | ||||||
30 | 29 | / | 中超 | 第30轮 | 10月30日 | 90 | 1P | |||||
2143 | 66 | 5(3P) | ||||||||||
中超 | 2209 | 5(3P) | ||||||||||
足协杯 | 33 |
加比奥内塔杭州绿城数据统计(2016-2017) | ||||||||||
赛季 | 号码 | 联赛等级 | 中超 | 中甲 | 足协杯 | 合计 | ||||
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | |||
7 | 2 | - | - | 24 | 5 | 1 | - | 25 | 5 | |
7 | 1 | 29 | 5(3P) | - | - | 1 | - | 30 | 5(3P) | |
合计 | 29 | 5(3P) | 24 | 5 | 2 | - | 55 | 10(3P) |
推荐您阅读更多有关于“加比奥内塔 绿城加比奥内塔 加比奥内塔绿城出场数据 ”的文章