![]() | 姓名:冯刚 | 英文名:Gang Feng |
出生年月:1993年3月6日 | ||
国籍:中国 | 籍贯:山西 | |
身高:176cm | 体重:62kg | |
参赛证号:MA57157 | ||
位置:前卫(MF) | ||
2015赛季号码:14 | 2015赛季数据:中超25场进1球 | |
加盟绿城时间:绿城93青训 | ||
中超首秀时间:2012年3月17日,中超第2轮 | ||
效力绿城时期数据:(2012-2016) | ||
中超116场进7球,足协杯4场进1球 |
冯刚2015杭州绿城出场全纪录 | ||||||||||||
数 | 超 | 杯 | 赛事 | 轮次 | 时间 | 比分 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | |
首发 | 替补 | |||||||||||
74 | 70 | / | 中超 | 第1轮 | 3月7日 | 90 | ||||||
75 | 71 | / | 中超 | 第2轮 | 3月15日 | 90 | ||||||
76 | 72 | / | 中超 | 第4轮 | 4月4日 | 23 | ||||||
77 | 73 | / | 中超 | 第6轮 | 4月17日 | 45 | ||||||
78 | 74 | / | 中超 | 第8轮 | 5月3日 | 38 | ||||||
79 | 75 | / | 中超 | 第10轮 | 5月16日 | 64 | ||||||
80 | 76 | / | 中超 | 第12轮 | 5月30日 | 45 | ||||||
81 | 77 | / | 中超 | 第13轮 | 6月4日 | 90 | ||||||
82 | 78 | / | 中超 | 第14轮 | 6月20日 | 60 | ||||||
83 | 79 | / | 中超 | 第15轮 | 6月25日 | 45 | ||||||
84 | 80 | / | 中超 | 第16轮 | 6月28日 | 90 | ||||||
85 | 81 | / | 中超 | 第17轮 | 7月5日 | 90 | ||||||
86 | 82 | / | 中超 | 第18轮 | 7月12日 | 90 | ||||||
87 | 83 | / | 中超 | 第19轮 | 7月15日 | 90 | ||||||
88 | 84 | / | 中超 | 第20轮 | 7月19日 | 58 | ||||||
89 | 85 | / | 中超 | 第21轮 | 7月26日 | 62 | ||||||
90 | 86 | / | 中超 | 第22轮 | 8月11日 | 90 | ||||||
91 | 87 | / | 中超 | 第23轮 | 8月16日 | 66 | ||||||
92 | 88 | / | 中超 | 第24轮 | 8月23日 | 90 | ||||||
93 | 89 | / | 中超 | 第25轮 | 9月14日 | 90 | ||||||
94 | 90 | / | 中超 | 第26轮 | 9月19日 | 75 | 1 | |||||
95 | 91 | / | 中超 | 第27轮 | 9月27日 | 77 | ||||||
96 | 92 | / | 中超 | 第28轮 | 10月18日 | 16 | ||||||
97 | 93 | / | 中超 | 第29轮 | 10月25日 | 68 | ||||||
98 | 94 | / | 中超 | 第30轮 | 10月31日 | 90 | ||||||
1610 | 122 | 1 | ||||||||||
中超 | 1732 | 1 | ||||||||||
足协杯 |
冯刚杭州绿城数据统计(2012-2016) | ||||||||
赛季 | 号码 | 联赛等级 | 中超 | 足协杯 | 合计 | |||
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | |||
14 | 1 | 22 | 1 | 22 | 1 | |||
14 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | |||
14 | 1 | 25 | 2 | 1 | 26 | 2 | ||
14 | 1 | 20 | 1 | 21 | ||||
14 | 1 | 24 | 3 | 2 | 1 | 26 | 4 | |
合计 | 116 | 7 | 4 | 1 | 120 | 8 |