![]() | 姓名:滕尚坤 | |
英文名:Shangkun Teng | ||
出生年月:1991年1月10日 | ||
国籍:中国 | ||
籍贯:山东青岛 | ||
身高:186cm | 体重:78kg | |
参赛证号:MA42403 | ||
位置:守门员(GK) | ||
2011赛季号码:22 | ||
2011赛季数据:无一线队比赛出场 | ||
加盟绿城时间:2010年2月28日由山东鲁能足校转会; | ||
离开绿城时间:2011年7月7日租借至广州富力至赛季结束;2012年租借至重庆FC;2013年回归绿城;2014年转会青岛海牛;2017年1月26日加盟天津泰达 | ||
效力绿城时间:2010年-2013年 | ||
效力绿城时期数据(2010-2013):无一线队比赛出场 |
滕尚坤杭州绿城数据统计 | |||||||||||
赛季 | 号码 | 联赛等级 | 中超 | 足协杯 | 合计 | ||||||
出场 | 进球 | 失球 | 出场 | 进球 | 失球 | 出场 | 进球 | 失球 | |||
30 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |