![]() | 姓名:亚当·格里菲斯 | ![]() |
英文名:Adam Griffiths | ||
出生年月:1979年8月21日 | ||
国籍:澳大利亚 | ||
出生地:悉尼 | ||
身高:186cm | ||
体重:76kg | ||
参赛证号:MP02231 | ||
位置:后卫(DF) | ||
2011赛季号码:3 | ||
2011赛季数据:中超15场进1球,足协杯1场,亚冠5场 | ||
加盟绿城时间:2010年7月自由转会至绿城;2012年加盟悉尼FC | ||
效力绿城时间:2010年7月-2011年11月 | ||
效力绿城时期数据(2010-2011):中超31场进3球,足协杯1场,亚冠5场 |
亚当·格里菲斯2011杭州绿城出场全纪录 | |||||||||||||
数 | 超 | 杯 | 冠 | 赛事 | 轮次 | 时间 | 比分 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | |
首发 | 替补 | ||||||||||||
17 | / | / | 1 | 亚冠 | F组第1轮 | 3月1日 | 41 | ||||||
18 | / | / | 2 | 亚冠 | F组第2轮 | 3月15日 | 90 | ||||||
19 | / | / | 3 | 亚冠 | F组第3轮 | 4月6日 | 90 | ||||||
20 | 17 | / | / | 中超 | 第2轮 | 4月10日 | 90 | ||||||
21 | 18 | / | / | 中超 | 第3轮 | 4月15日 | 90 | ||||||
22 | / | / | 4 | 亚冠 | F组第4轮 | 4月19日 | 90 | ||||||
23 | 19 | / | / | 中超 | 第4轮 | 4月24日 | 90 | ||||||
24 | 20 | / | / | 中超 | 第5轮 | 4月29日 | 75 | ||||||
25 | / | / | 5 | 亚冠 | F组第6轮 | 5月11日 | 90 | ||||||
26 | 21 | / | / | 中超 | 第7轮 | 5月15日 | 36 | ||||||
27 | 22 | / | / | 中超 | 第8轮 | 5月21日 | 90 | ||||||
28 | 23 | / | / | 中超 | 第14轮 | 7月2日 | 27 | ||||||
29 | 24 | / | / | 中超 | 第15轮 | 7月6日 | 20 | ||||||
30 | 25 | / | / | 中超 | 第22轮 | 8月21日 | 90 | ||||||
31 | 26 | / | / | 中超 | 第23轮 | 9月10日 | 90 | 1 | |||||
32 | 27 | / | / | 中超 | 第12轮 | 9月14日 | 90 | ||||||
33 | 28 | / | / | 中超 | 第24轮 | 9月18日 | 90 | 1 | |||||
34 | / | 1 | / | 足协杯 | 第4轮 | 9月21日 | 81 | ||||||
35 | 29 | / | / | 中超 | 第25轮 | 9月24日 | 27 | ||||||
36 | 30 | / | / | 中超 | 第27轮 | 10月16日 | 37 | ||||||
37 | 31 | / | / | 中超 | 第29轮 | 10月29日 | 35 | ||||||
1304 | 155 | 1 | |||||||||||
中超 | 977 | 1 | |||||||||||
足协杯 | 81 | - | |||||||||||
亚冠 | 401 | - |
亚当·格里菲斯绿城数据统计 (2010-2011) | ||||||||||
赛季 | 号码 | 联赛等级 | 中超 | 足协杯 | 亚冠 | 合计 | ||||
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | |||
3 | 1 | 15 | 1 | 1 | - | 5 | - | 21 | 1 | |
34 | 1 | 16 | 2 | - | - | - | - | 16 | 2 | |
合计 | 31 | 3 | 1 | - | 5 | - | 37 | 3 |
推荐您阅读更多有关于“亚当格里菲斯 绿城亚当格里菲斯 亚当格里菲斯绿城出场数据 ”的文章