![]() | 姓名:亚当·格里菲斯 |
英文名:Adam Griffiths | |
出生年月:1979年8月21日 | |
国籍:澳大利亚 | |
出生地:悉尼 | |
身高:186cm | |
体重:76kg | |
参赛证号:MP02231 | |
位置:后卫(DF) | |
2010赛季号码:34 | |
2010赛季数据:中超16场进2球 | |
加盟绿城时间:2010年7月自由转会至绿城;2012年加盟悉尼FC | |
效力绿城时间:2010年7月-2011年11月 | |
效力绿城时期数据(2010-2011):中超31场进3球,足协杯1场,亚冠5场 |
亚当·格里菲斯2010杭州绿城出场全纪录 | |||||||||||||
数 | 超 | 杯 | 冠 | 赛事 | 轮次 | 时间 | 比分 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | |
首发 | 替补 | ||||||||||||
1 | 1 | / | / | 中超 | 第12轮 | 7月14日 | 22 | ||||||
2 | 2 | / | / | 中超 | 第13轮 | 7月17日 | 30 | ||||||
3 | 3 | / | / | 中超 | 第14轮 | 7月24日 | 6 | ||||||
4 | 4 | / | / | 中超 | 第16轮 | 7月31日 | 90 | ||||||
5 | 5 | / | / | 中超 | 第17轮 | 8月8日 | 90 | 1 | |||||
6 | 6 | / | / | 中超 | 第18轮 | 8月14日 | 90 | ||||||
7 | 7 | / | / | 中超 | 第19轮 | 8月18日 | 90 | ||||||
8 | 8 | / | / | 中超 | 第20轮 | 8月22日 | 90 | ||||||
9 | 9 | / | / | 中超 | 第21轮 | 8月29日 | 90 | ||||||
10 | 10 | / | / | 中超 | 第22轮 | 9月12日 | 90 | ||||||
11 | 11 | / | / | 中超 | 第23轮 | 9月19日 | 31 | ||||||
12 | 12 | / | / | 中超 | 第25轮 | 9月29日 | 37 | ||||||
13 | 13 | / | / | 中超 | 第26轮 | 10月17日 | 90 | ||||||
14 | 14 | / | / | 中超 | 第28轮 | 10月27日 | 90 | 1 | |||||
15 | 15 | / | / | 中超 | 第29轮 | 10月31日 | 90 | ||||||
16 | 16 | / | / | 中超 | 第30轮 | 11月6日 | 90 | ||||||
1027 | 89 | 2 | |||||||||||
中超 | 1116 | 2 | |||||||||||
足协杯 | - | - |
亚当·格里菲斯绿城数据统计 (2010-2011) | ||||||||||
赛季 | 号码 | 联赛等级 | 中超 | 足协杯 | 亚冠 | 合计 | ||||
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | |||
3 | 1 | 15 | 1 | 1 | - | 5 | - | 21 | 1 | |
34 | 1 | 16 | 2 | - | - | - | - | 16 | 2 | |
合计 | 31 | 3 | 1 | - | 5 | - | 37 | 3 |
推荐您阅读更多有关于“亚当格里菲斯 绿城亚当格里菲斯 亚当格里菲斯绿城出场数据 绿城外援 ”的文章