![]() | 姓名:阿波里达 | 英文名:Niver Arboleda Díaz |
出卒年月:1967年12月8日-2011年10月5日 | ||
国籍:哥伦比亚 | 出生地: | |
身高:178cm | 体重:80kg | |
参赛证号:MP | 位置:前锋(FW) | |
2001赛季号码:9 | 2001赛季数据:甲B:1场 | |
加盟绿城时间:曾是哥伦比亚国脚,在国内效力过豪门麦德林国民并随其获1989年解放者杯冠军,1989年丰田杯对阵AC米兰首发出场,长期效力于国内劲旅国民竞技和卡利体育队,后前往墨西哥联赛踢球。1995年哥伦比亚联赛银靴,95年美洲杯身披哥伦比亚9号,代表国家队出战5次。 | ||
离开绿城时间:2001年甲B第一场比赛表现太差,于是在第2轮之前解约 | ||
去世时间:2011年10月5日清晨,阿波里达在危地马拉因心脏病突发而去世,享年43岁。 | ||
效力绿城时间:2001年3月 | ||
效力绿城数据(2001):甲B:1场 |
阿波里达2001浙江绿城出场全纪录 | ||||||||||||
数 | 甲B | 杯 | 赛事 | 轮次 | 时间 | 比分 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | |
首发 | 替补 | |||||||||||
1 | 1 | / | 甲B | 第1轮 | 77 | |||||||
77 | ||||||||||||
甲B | 77 | - | ||||||||||
足协杯 | - | - |
阿波里达浙江绿城数据统计 (2001) | ||||||||
赛季 | 号码 | 联赛等级 | 甲B | 足协杯 | 合计 | |||
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | |||
9 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
合计 | 1 |
- | - | - | 1 | - |