2001绿化江河义赛:江苏舜天10-9(点)浙江绿城 | |||||
轮次 | 场序 | 日期 | 赛场 | 天气状况 | 观众人数 |
绿化江河义赛 | 001 | 2001年3月4日周日15:30 | 扬州市体育中心 | 风速级 湿度% 晴 ℃ | 人 |
主裁判: | 第一助理: | 第二助理: | 第四官员: | 裁判监督: | 比赛监督: |
比赛直播: |
![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | ![]() | |
球队 | 上半时 | 下半时 | 点球 | ||
江苏舜天 | 0 | 1 | 9 | ||
江苏舜天 | 浙江绿城 | 1 | 0 | 8 | 浙江绿城 |
(主场) | (客场) |
出场阵容 | |||||||
首发 | 首发 | ||||||
上下场 | 位置 | 姓名 | 号码 | 号码 | 姓名 | 位置 | 上下场 |
GK | 1 | 1 | GK | ||||
MF | 陆亿良 | 11 | 3 | DF | |||
DF | 过玉宾 | 12 | 4 | DF/F | |||
DF | 魏大勇 | 6 | 5 | 拉德琴科 | FW/F | ||
DF | 王传松 | 8 | 6 | MF | |||
FW | 陈警 | 19 | 8 | MF | |||
里贝罗 | 28 | 9 | 蒙德诺 | FW/F | |||
罗德里格斯 | 30 | 10 | MF/F | 23分 ↓ | |||
46分 ↓ | 维克多 | 21 | MF | ||||
23 | DF | ||||||
25 | DF | ||||||
替补 | 替补 | ||||||
GK | GK | ||||||
46分 ↑ | 丹尼斯 | ||||||
46分 ↑ | FW/F | 切诺谢夫斯基 | 31 | ||||
主教练/领队 | 廖萨/潘强 | 主教练/领队 | |||||
球衣/球裤/球袜 | // | 球衣/球裤/球袜 | // |
进球统计 | |||||
号码 | 姓名 | 进球时间 | 号码 | 姓名 | 进球时间 |
30 | 罗德里格斯 | 60′罗德里格斯点球 | 5 | 拉德琴科 | 40′蒙德诺配合,拉德琴科脚射 |
点球记录 | |||||
号码 | 姓名 | 进球 | 号码 | 姓名 | 进球 |
〇 | 〇 | ||||
〇 | 〇 | ||||
〇 | 〇 | ||||
〇 | 〇 | ||||
〇 | 〇 | ||||
12 | 过玉宾 | × | 23 | 孙明辉 | × |
〇 | 〇 | ||||
〇 | 〇 | ||||
6 | 魏大勇 | × | 4 | 安东尼 | × |
〇 | 〇 | ||||
〇 | 8 | 玄春浩 | × | ||
红黄牌 | |||||
号码 | 姓名 | 得牌时间 | 号码 | 姓名 | 得牌时间 |
′ ![]() | 10 | 瓦伦西亚 | 23′ ![]() |
基本技术统计 | 射门情况统计 | ||||
基本技能统计 | 江苏舜天 | 浙江绿城 | 射门技术统计 | 江苏舜天 | 浙江绿城 |
射正 | - | - | 1区 | - | - |
射偏 | - | - | 2区 | - | - |
进球 | 1 | 1 | 3区 | - | - |
任意球 | - | - | 4区 | - | - |
角球 | - | - | 5区 | - | - |
犯规 | - | - | 6区 | - | - |
抢截 | - | - | 7区 | - | - |
抢截成功 | - | - | 8区 | - | - |
越位 | - | - | 点球 | 1 | 0 |
警告 | - | - | 上半时 | - | - |
罚出场 | 0 | 1 | 下半时 | - | - |
推荐您阅读更多有关于“2001绿化江河义赛 浙江绿城 ”的文章