总场数 | 联赛场数 | 中超场数 | 甲B场数 | 中甲场数 | 足协杯场数 | 亚冠场数 | 乙级场数 | 超级杯场数 |
36 | 35 | - | 7 | - | - | - | - | - |
2001甲B第7轮:广州吉利0-0浙江绿城 | |||||
轮次 | 场序 | 日期 | 赛场 | 天气状况 | 观众人数 |
第7轮 | 039 | 2001年5月12日周六15:30 | 广州越秀山体育场 | 风力 湿度潮湿 晴 35℃ | 20000人 |
主裁判:孙葆洁 | 第一助理:宋崇刚 | 第二助理:朱宏庆 | 第四官员: | 裁判监督: | 比赛监督:尹怀荣 |
比赛直播: |
![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | ![]() |
球队 | 上半时 | 下半时 | ||
广州吉利 | 0 | 0 | ||
广州吉利 | 浙江绿城 | 0 | 0 | 浙江绿城 |
(主场) | (客场) |
出场阵容 | |||||||
首发 | 首发 | ||||||
上下场 | 位置 | 姓名 | 号码 | 号码 | 姓名 | 位置 | 上下场 |
GK | 1 | 1 | GK | ||||
DF | 叶志彬 | 3 | 3 | DF | |||
DF | 冯民智 | 5 | 4 | DF/F | |||
79分 ↓ | MF | 霍日宁 | 6 | 5 | FW/F | ||
60分 ↓ | MF | 袁俊辉 | 7 | 6 | MF | ||
MF | 周文栋 | 11 | 8 | MF | 46分 ↓ | ||
73分 ↓ | DF | 马卓钧 | 14 | 10 | MF | 68分 ↓ | |
DF | 刘轶冰 | 20 | 17 | MF | |||
DF/F | 哈拉 | 22 | 21 | FW/F | |||
MF/F | 亚历山大 | 25 | 23 | MF | |||
FW/F | 26 | 25 | MF | 86分 ↓ | |||
替补 | 替补 | ||||||
GK | 24 | 22 | GK | ||||
79分 ↑ | MF | 吕建军 | 2 | 2 | FW | ||
73分 ↑ | DF | 黎梓菲 | 8 | 11 | FW | ||
60分 ↑ | MF | 温小明 | 9 | 13 | FW | 86分 ↑ | |
DF | 陈耀华 | 4 | 20 | FW | 46分 ↑ | ||
MF | 温志军 | 10 | 27 | DF | |||
FW | 包文 | 19 | 28 | DF/F | 68分 ↑ | ||
主教练/领队 | 刘康/刘均洪 | 主教练/领队 | |||||
球衣/球裤/球袜 | 红/白/白 | 球衣/球裤/球袜 | 蓝/蓝/蓝 |
进球统计 | |||||
号码 | 姓名 | 进球时间 | 号码 | 姓名 | 进球时间 |
红黄牌 | |||||
号码 | 姓名 | 得牌时间 | 号码 | 姓名 | 得牌时间 |
25 | 亚历山大 | 51′ ![]() | 4 | 安东尼 | 15′ ![]() |
22 | 哈拉 | 65′ ![]() | 6 | 夏青 | 51′ ![]() |
5 | 菲利普 | 51′ ![]() | |||
全场最佳球员 | |||||
广州吉利 |
基本技术统计 | 射门情况统计 | ||||
基本技能统计 | 广州吉利 | 浙江绿城 | 射门技术统计 | 广州吉利 | 浙江绿城 |
射正 | 10 | 3 | 1区 | 0 | 0 |
射偏 | 6 | 6 | 2区 | 3 | 1 |
进球 | 0 | 0 | 3区 | 4 | 1 |
任意球 | 20 | 30 | 4区 | 0 | 0 |
角球 | 5 | 4 | 5区 | 0 | 0 |
犯规 | 6区 | 6 | 3 | ||
抢截 | 7区 | 3 | 4 | ||
抢截成功 | 8区 | 0 | 0 | ||
越位 | 1 | 1 | 点球 | 0 | 0 |
警告 | 上半时 | ||||
罚出场 | 0 | 0 | 下半时 | - | - |
推荐您阅读更多有关于“2001甲B 浙江绿城VS广州吉利 广州吉利VS浙江绿城 ”的文章