总场数 | 联赛场数 | 中超场数 | 甲B场数 | 中甲场数 | 足协杯场数 | 亚冠场数 | 乙级场数 | 超级杯场数 |
30 | 30 | - | 2 | - | - | - | - | - |
2001甲B第2轮:厦门红狮1-1浙江绿城 | |||||
轮次 | 场序 | 日期 | 赛场 | 天气状况 | 观众人数 |
第2轮 | 010 | 2001年3月31日周六15:30 | 厦门中心体育场 | 风力 湿度潮湿 晴 22℃ | 24000人 |
主裁判:张业端 | 第一助理:李东楠 | 第二助理:刘佳 | 第四官员: | 裁判监督: | 比赛监督:李少辉 |
比赛直播: |
![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | ![]() |
球队 | 上半时 | 下半时 | ||
厦门红狮 | 1 | 0 | ||
厦门红狮 | 浙江绿城 | 1 | 0 | 浙江绿城 |
(主场) | (客场) |
出场阵容 | |||||||
首发 | 首发 | ||||||
上下场 | 位置 | 姓名 | 号码 | 号码 | 姓名 | 位置 | 上下场 |
GK | 张风梧 | 22 | 1 | GK | |||
DF | 张磊 | 2 | 3 | DF | |||
81分 ↓ | DF/F | 约瑟夫·阿里 | 3 | 4 | DF/F | ||
DF | 高玉勇 | 6 | 5 | FW/F | |||
MF/F | 8 | 6 | MF | ||||
FW/F | 法比奥 | 10 | 8 | MF | 46分 ↓ | ||
MF | 宋笑宇 | 11 | 10 | MF | |||
69分 ↓ | MF | 黄勇 | 16 | 17 | MF | ||
MF | 王海波 | 18 | 21 | FW/F | |||
46分 ↓ | DF | 于远伟 | 30 | 25 | MF | ||
87分 ↓ | FW | 33 | 26 | DF | 46分 ↓ | ||
替补 | 替补 | ||||||
GK | 22 | 22 | GK | ||||
69分 ↑ | DF | 吴永君 | 8 | 2 | DF | ||
87分 ↑ | FW/F | 阿格鲍 | 19 | 9 | FW/F | ||
46分 ↑ | DF | 李恒 | 5 | 13 | FW | ||
MF | 刘颜 | 9 | 15 | MF | 46分 ↑ | ||
DF | 邵庚 | 12 | 23 | MF | 46分 ↑ | ||
FW | 李可锋 | 15 | 27 | DF | |||
主教练/领队 | 廉胜必/ | 主教练/领队 | |||||
球衣/球裤/球袜 | 黄/黑/黄 | 球衣/球裤/球袜 | 蓝/蓝/白 |
进球统计 | |||||
号码 | 姓名 | 进球时间 | 号码 | 姓名 | 进球时间 |
6 | 高玉勇 | 35′高玉勇头射 | 10 | 瓦伦西亚 | 5′瓦伦西亚脚射 |
红黄牌 | |||||
号码 | 姓名 | 得牌时间 | 号码 | 姓名 | 得牌时间 |
18 | 王海波 | 72′ ![]() | 17 | 俞锋 | 51′ ![]() |
3 | 阿里 | ?′81′ ![]() ![]() | 4 | 安东尼 | 63′ ![]() |
25 | 孟令忠 | 90′ ![]() | |||
全场最佳球员 | |||||
厦门红狮 |
基本技术统计 | 射门情况统计 | ||||
基本技能统计 | 厦门红狮 | 浙江绿城 | 射门技术统计 | 厦门红狮 | 浙江绿城 |
射正 | 3 | 4 | 1区 | 0 | 0 |
射偏 | 5 | 4 | 2区 | 1 | 2 |
进球 | 1 | 1 | 3区 | 3 | 2 |
任意球 | 30 | 27 | 4区 | 0 | 0 |
角球 | 6 | 5 | 5区 | 0 | 0 |
犯规 | 6区 | 3 | 1 | ||
抢截 | 7区 | 1 | 3 | ||
抢截成功 | 8区 | 0 | 0 | ||
越位 | 2 | 0 | 点球 | 0 | 0 |
警告 | 上半时 | ||||
罚出场 | 1 | 0 | 下半时 | - | - |